Тяговые специальные (уши, аттачменты)
Описание
Специально разработаны для работы в конвейерных системах, обеспечивая транспортировку материалов. Могут быть различных типов, в зависимости от конкретных требований конвейера. Помимо основных типов, существуют цепи со специальными конструкциями и материалами, например, из нержавеющей стали, с различными видами пластин или для высоких температур. Выбор конкретного типа цепи зависит от условий эксплуатации, требований к прочности, скорости и других характеристик.
Конвейерные цепи:
- Приводные со специальными элементами
- Приводные с резиновыми накладками
- Нержавеющие
Специальные цепи:
- С полым валиком
- Со специальным контуром пластин
- С удлиненным валиком
| Наименования | P, мм | G, мм | F1, мм | W, мм | h4, мм | d4, мм | C, мм | F2, мм | d5, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 208A/2040 | 25,40 | 19,1 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 | 11,1 | 20,5 | 5,5 |
| Цепь 210A/2050 | 31,75 | 23,8 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 | 14,3 | 25,0 | 6,6 |
| Цепь 212A/2060 | 38,10 | 28,6 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 | 17,5 | 32,9 | 9,2 |
| Цепь 216A/2080 | 50,80 | 38,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 | 22,2 | 43,5 | 11,0 |
| Цепь 220A/2100 | 63,50 | 47,6 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 | 28,6 | 50,4 | 13,0 |
| Цепь 224A/2120 | 76,20 | 57,2 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 10,5 | 33,3 | 55,5 | 15,0 |
| Цепь 208B | 25,40 | 23,2 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 4,5 | 11,1 | 20,5 | 5,5 |
| Цепь 210B | 31,75 | 23,8 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 | |||
| Цепь 212B | 38,10 | 35,0 | 38,1 | 57,0 | 14,7 | 6,6 | |||
| Цепь 216B | 50,80 | 44,0 | 50,8 | 84,0 | 19,1 | 6,6 | |||
| Цепь 220B | 63,50 | 52,0 | 63,5 | 104,0 | 23,4 | 8,4 | |||
| Цепь 224B | 76,20 | 60,0 | 76,2 | 120,0 | 27,8 | 10,5 |
| Наименования | P, мм | G, мм | L, мм | F, мм | W, мм | h4, мм | d4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C208A/C2040 | 25,40 | 19,1 | 9,5 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 3,4 |
| Цепь C208AL/C2042 | |||||||
| Цепь C208B | 25,40 | 23,2 | 12,7 | 25,4 | 39,6 | 9,1 | 4,5 |
| Цепь C208BL | |||||||
| Цепь C210A/C2050 | 31,75 | 23,8 | 11,9 | 31,8 | 49,0 | 11,1 | 5,5 |
| Цепь C210AL/C2052 | |||||||
| Цепь C212A/C2060 | 38,10 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
| Цепь C212AL/C2062 | |||||||
| Цепь C212AH/C2060H | 38,10 | 28,6 | 14,3 | 42,9 | 67,8 | 14,7 | 5,5 |
| Цепь C212AHL/C2062H | |||||||
| Цепь C216A/C2080 | 50,80 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
| Цепь C216AL/C2082 | |||||||
| Цепь C216AH/C2080H | 50,80 | 38,1 | 19,1 | 55,6 | 87,8 | 19,1 | 6,8 |
| Цепь C216AHL/C2082H | |||||||
| Цепь C220A/C2100 | 63,50 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
| Цепь C220AL/C2102 | |||||||
| Цепь C220AH/C2100H | 63,50 | 47,6 | 23,8 | 66,6 | 107,5 | 23,4 | 9,2 |
| Цепь C220AHL/C2102H | |||||||
| Цепь C224A/C2120 | 76,20 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 |
| Цепь C224AL/C2122 | |||||||
| Цепь C224AH/C2120H | 76,20 | 57,2 | 28,6 | 79,3 | 121,4 | 27,8 | 11,0 |
| Цепь C224AHL/C2122H | |||||||
| Цепь C232A/C2160 | 101,60 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
| Цепь C232AL/C2162 | |||||||
| Цепь C232AH/C2160H | 101,60 | 76,2 | 38,1 | 104,7 | 151,6 | 36,5 | 13,1 |
| Цепь C232AHL/C2162H |
| Наименования | P, мм | G, мм | L, мм | C1, мм | C2, мм | F, мм | d4, мм | d5, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C208A/C2040 | 25,40 | 19,1 | 9,5 | 11,1 | 13,5 | 20,5 | 3,4 | 5,5 |
| Цепь C208AL/C2042 | ||||||||
| Цепь C208B | 25,40 | 23,2 | 12,7 | 11,1 | 13,5 | 20,5 | 4,5 | 5,5 |
| Цепь C208BL | ||||||||
| Цепь C210A/C2050 | 31,75 | 23,8 | 11,9 | 14,3 | 15,9 | 25,0 | 5,5 | 6,6 |
| Цепь C210AL/C2052 | ||||||||
| Цепь C212A/C2060 | 38,10 | 28,6 | 14,3 | 17,5 | 19,1 | 32,9 | 5,5 | 9,2 |
| Цепь C212AL/C2062 | ||||||||
| Цепь C212AH/C2060H | 38,10 | 28,6 | 14,3 | 17,5 | 19,1 | 32,9 | 5,5 | 9,2 |
| Цепь C212AHL/C2062H | ||||||||
| Цепь C216A/C2080 | 50,80 | 38,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 43,5 | 6,6 | 11,0 |
| Цепь C216AL/C2082 | ||||||||
| Цепь C216AH/C2080H | 50,80 | 38,1 | 19,1 | 22,2 | 25,4 | 43,5 | 6,6 | 11,0 |
| Цепь C216AHL/C2082H |
| Наименования | P, мм | L, мм | G, мм | d4, мм | F, мм | W, мм | h4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M20 | 40,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 14,0 | 6,6 | 27,0 | 40,0 | 16,0 |
| 50,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 14,0 | |||||
| 63,0 | 20,0 | 35,0 | |||||
| 80,0 | 35,0 | 50,0 | |||||
| M28 | 50,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 20,0 | 9,0 | 32,0 | 47,0 | 20,0 |
| 63,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 20,0 | |||||
| 80,0 | 25,0 | 45,0 | |||||
| 100,0 | 40,0 | 60,0 | |||||
| M40 | 63,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 31,0 | 9,0 | 35,0 | 50,0 | 25,0 |
| 80,0 | 20,0 | 45,0 | |||||
| 100,0 | 40,0 | 60,0 | |||||
| 125,0 | 65,0 | 85,0 | |||||
| M56 | 63,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 22,0 | 11,0 | 44,0 | 61,0 | 30,0 |
| 80,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 30,0 | |||||
| 100,0 | 25,0 | 50,0 | |||||
| 125,0 | 50,0 | 75,0 | |||||
| 160,0 | 85,0 | 110,0 | |||||
| M80 | 80,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 30,0 | 11,0 | 48,0 | 65,0 | 35,0 |
| 100,0 | 25,0 | 50,0 | |||||
| 125,0 | 50,0 | 75,0 | |||||
| 160,0 | 85,0 | 110,0 | |||||
| 200,0 | 125,0 | 150,0 |
| Наименования | P, мм | L, мм | G, мм | d4, мм | F, мм | W, мм | h4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| М112 | 80,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 28,0 | 14,0 | 55,0 | 80,0 | 40,0 |
| 100,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 40,0 | |||||
| 125,0 | 35,0 | 65,0 | |||||
| 160,0 | 65,0 | 95,0 | |||||
| 200,0 | 100,0 | 130,0 | |||||
| М160 | 100,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 30,0 | 14,0 | 62,0 | 85,0 | 45,0 |
| 125,0 | 25,00 | 50,0 | |||||
| 160,0 | 50,00 | 80,0 | |||||
| 200,0 | 85,00 | 115,0 | |||||
| 250,0 | 145,00 | 175,0 | |||||
| М224 | 125,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 35,0 | 18,0 | 70,0 | 110,0 | 55,0 |
| 160,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 60,0 | |||||
| 200,0 | 65,00 | 100,0 | |||||
| 250,0 | 125,00 | 160,0 | |||||
| 315,0 | 190,00 | 230,0 | |||||
| М315 | 160,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 35,0 | 18,0 | 80,0 | 115,0 | 65,0 |
| 200,0 | 50,0 | 85,0 | |||||
| 250,0 | 100,0 | 140,0 | |||||
| 315,0 | 155,0 | 190,0 | |||||
| 400,0 | 155,0 | 205,0 |
| Наименования | P, мм | L, мм | G, мм | d4, мм | F, мм | W, мм | h4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV40 | 50,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 45,0 | 6,5 | 25,0 | 40,5 | 20,0 |
| 63,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 31,0 | |||||
| 80,0 | 25,0 | 45,0 | |||||
| 100,0 | 30,0 | 50,0 | |||||
| 125,0 | 30,0 | 60,0 | |||||
| FV63 | 63,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 40,0 | 8,4 | 34,0 | 50,0 | 30,0 |
| 80,0 | 25,0 | 45,0 | |||||
| 100,0 | 30,0 | 50,0 | |||||
| 125,0 | 40,0 | 60,0 | |||||
| 160,0 | 50,0 | 70,0 | |||||
| FV90 | 63,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 30,0 | 8,4 | 40,0 | 64,0 | 35,0 |
| 80,0 | 25,0 | 45,0 | |||||
| 100,0 | 30,0 | 50,0 | |||||
| 125,0 | 40,0 | 60,0 | |||||
| 160,0 | 50,0 | 70,0 | |||||
| 200,0 | 60,0 | 80,0 | |||||
| 250,0 | 65,0 | 85,0 | |||||
| FV112 | 100,0 | 30,0 | 50,0 | 11,0 | 50,0 | 70,0 | 40,0 |
| 125,0 | 40,0 | 65,0 | |||||
| 160,0 | 50,0 | 75,0 | |||||
| 200,0 | 65,0 | 90,0 | |||||
| 250,0 | 80,0 | 105,0 |
| Наименования | P, мм | L, мм | G, мм | d4, мм | F, мм | W, мм | h4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FV140 | 100,0 | 30,0 | 55,0 | 11,0 | 50,0 | 81,0 | 45,0 |
| 125,0 | 40,0 | 65,0 | |||||
| 160,0 | 50,0 | 75,0 | |||||
| 200,0 | 65,0 | 90,0 | |||||
| 250,0 | 80,0 | 105,0 | |||||
| FV180 | 125,0 | 35,0 | 63,0 | 13,0 | 64,0 | 91,0 | 45,0 |
| 160,0 | 50,0 | 80,0 | |||||
| 200,0 | 65,0 | 95,0 | |||||
| 250,0 | 80,0 | 110,0 | |||||
| 315,0 | 100,0 | 130,0 | |||||
| FV250 | 160,0 | 50,0 | 80,0 | 14,0 | 69,0 | 106,0 | 55,0 |
| 200,0 | 65,0 | 95,0 | |||||
| 250,0 | 80,0 | 110,0 | |||||
| 315,0 | 100,0 | 130,0 | |||||
| 400,0 | 100,0 | 130,0 | |||||
| FV315 | 160,0 | Аттачменты с 1 отверстием | 50,0 | 14,0 | 85,0 | 130,0 | 60,0 |
| 200,0 | 65,0 | 95,0 | |||||
| 250,0 | 80,0 | 110,0 | |||||
| 315,0 | 100,0 | 130,0 | |||||
| 400,0 | 100,0 | 130,0 |
| Наименования | P, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20 | 40,0 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 25,0 | 6,0 | 9,0 | 2,5 |
| MT28 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 30,0 | 7,0 | 10,0 | 3,0 |
| MT40 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 36,0 | 8,5 | 12,5 | 3,5 |
| MT56 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 42,0 | 10,0 | 15,0 | 4,0 |
| MT80 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 50,0 | 12,0 | 18,0 | 5,0 |
| MT112 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 60,0 | 15,0 | 21,0 | 6,0 |
| MT160 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 70,0 | 18,0 | 25,0 | 7,0 |
| MT224 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 85,0 | 21,0 | 30,0 | 8,0 |
| MT315 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 100,0 | 25,0 | 36,0 | 10,0 |
| MT450 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | 500,0 | 120,0 | 30,0 | 42,0 | 12,0 |
| Наименования | b1, мм | L, мм | h2, мм | h, мм | Q, мм | Q (после закалки), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MT20 | 16,0 | 35,0 | 25,0 | 16,0 | 20,0 | 32,0 |
| MT28 | 18,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 28,0 | 42,0 |
| MT40 | 20,0 | 45,0 | 35,0 | 22,5 | 40,0 | 60,0 |
| MT56 | 24,0 | 52,0 | 45,0 | 30,0 | 56,0 | 85,0 |
| MT80 | 28,0 | 62,0 | 50,0 | 32,5 | 80,0 | 125,0 |
| MT112 | 32,0 | 73,0 | 60,0 | 40,0 | 112,0 | 175,0 |
| MT160 | 37,0 | 85,0 | 70,0 | 45,0 | 160,0 | 260,0 |
| MT224 | 43,0 | 98,0 | 90,0 | 60,0 | 224,0 | 340,0 |
| MT315 | 48,0 | 112,0 | 100,0 | 65,0 | 315,0 | 520,0 |
| MT450 | 56,0 | 135,0 | 120,0 | 80,0 | 450,0 | 700,0 |
| Наименования | P, мм | d1, мм | d2, мм | d3, мм | T, мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVT40 | 50,0 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | — | — | 32,0 | 10,0 | 15,0 | 3,0 |
| FVT63 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | — | — | 40,0 | 12,0 | 18,0 | 4,0 |
| FVT90 | 63,0 | 80,0 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 48,0 | 14,0 | 20,0 | 5,0 |
| FVT112 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | — | — | 55,0 | 16,0 | 22,0 | 6,0 |
| FVT140 | 100,0 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | — | — | 60,0 | 18,0 | 25,0 | 6,0 |
| FVT180 | 125,0 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | — | — | 70,0 | 20,0 | 30,0 | 8,0 |
| FVT250 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | — | — | — | 80,0 | 26,0 | 36,0 | 8,0 |
| FVT315 | 160,0 | 200,0 | 250,0 | 315,0 | 400,0 | — | — | 90,0 | 30,0 | 42,0 | 10,0 |
| Наименования | b1, мм | L, мм | Lc, мм | h2, мм | h, мм | Q, мм | Q (после закалки), мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FVT40 | 18,0 | 36,0 | 39,0 | 35,0 | 22,5 | 40,0 | 47,0 |
| FVT63 | 22,0 | 45,0 | 48,5 | 40,0 | 25,0 | 63,0 | 75,0 |
| FVT90 | 25,0 | 53,0 | 56,5 | 45,0 | 27,5 | 90,0 | 115,0 |
| FVT112 | 30,0 | 62,0 | 66,0 | 50,0 | 30,0 | 112,0 | 170,0 |
| FVT140 | 35,0 | 67,0 | 71,5 | 60,0 | 37,5 | 140,0 | 180,0 |
| FVT180 | 45,0 | 86,0 | 92,0 | 70,0 | 45,0 | 180,0 | 250,0 |
| FVT250 | 55,0 | 97,0 | 103,5 | 80,0 | 50,0 | 250,0 | 300,0 |
| FVT315 | 65,0 | 113,0 | 126,5 | 90,0 | 55,0 | 315,0 | 480,0 |
Заполните заявку