Цепи Тяговые разборные ГОСТ 589-85
Описание
Применяются для перемещения грузов в различных конвейерных системах. Могут быть пластинчатыми или круглозвенными, а также иметь специальные элементы для повышения прочности и надежности.
- ГОСТ тип М 588-81
- DIN ISO тип М Din 8167 Тип FV 8165
- SMS 1698
- Тяговые разборные
- Тяговые вильчатые
| Наименования | t, | B, | b2, | d, | Q, |
|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | kH | |
| Цепь Р1-63-63 | 63 | 18 | 35 | — | 63 |
| Цепь Р1-80-106 | 80 | 30 | 48 | — | 106 |
| Цепь Р1-80-290 | 80 | 42 | 73 | — | 290 |
| Цепь Р1-100-160 | 100 | 32 | 56 | — | 160 |
| Цепь Р1-100-220 | 100 | 37 | 60 | — | 220 |
| Цепь Р1-125-250 | 125 | 46 | 73 | — | 250 |
| Цепь Р1-160-290 | 160 | 40 | 73 | — | 290 |
| Цепь Р1-160-400 | 160 | 59 | 92 | — | 400 |
| Цепь Р1-200-630 | 200 | 66 | 107 | — | 630 |
| Цепь Р1-250-1000 | 250 | 80 | 127 | — | 1000 |
| Цепь Р2-63-63 | 63 | 18 | 35 | 8 | 63 |
| Цепь Р2-80-106 | 80 | 30 | 48 | 12 | 106 |
| Цепь Р2-80-290 | 80 | 42 | 73 | 18 | 290 |
| Цепь Р2-100-160 | 100 | 32 | 56 | 14 | 160 |
| Цепь Р2-100-220 | 100 | 37 | 60 | 16 | 220 |
| Цепь Р2-160-290 | 160 | 40 | 73 | 18 | 290 |
| Цепь Р2-160-400 | 160 | 59 | 92 | 24 | 400 |
| Цепь Р2-200-630 | 200 | 66 | 107 | 26 | 630 |
| Цепь Р2-250-1000 | 250 | 80 | 127 | 34 | 1000 |
| Цепь Р2-125 | 125 | 46 | 73 | 17 | 250 |
Заполните заявку
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашими специалистами и оформить заказ на необходимые цепи.