Цепи с полым валиком
Описание
Специально разработаны для работы в конвейерных системах, обеспечивая транспортировку материалов. Могут быть различных типов, в зависимости от конкретных требований конвейера. Помимо основных типов, существуют цепи со специальными конструкциями и материалами, например, из нержавеющей стали, с различными видами пластин или для высоких температур. Выбор конкретного типа цепи зависит от условий эксплуатации, требований к прочности, скорости и других характеристик.
Конвейерные цепи:
- Приводные со специальными элементами
- Приводные с резиновыми накладками
- Нержавеющие
Специальные цепи:
- С полым валиком
- Со специальным контуром пластин
- С удлиненным валиком
| Наименования | Шаг | Пластинчатая шнуровка | Глубина внутренней пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | Предел прочности на растяжение, мм | Средняя прочность на растяжение, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь AL322 | 9,525 | 2х2 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 6,80 | 9,0/2045 | 10,2 |
| Цепь AL344 | 4х4 | 11,60 | 18,0/4090 | 20,0 | ||||
| Цепь AL422 | 12,700 | 2х2 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 8,30 | 14,7/3304 | 15,4 |
| Цепь AL444 | 4х4 | 14,40 | 29,4/6609 | 30,8 | ||||
| Цепь AL466 | 6х6 | 20,50 | 44,0/9891 | 46,2 | ||||
| Цепь AL522 | 15,875 | 2х2 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 11,05 | 24,5/5508 | 25,2 |
| Цепь AL534 | 3х4 | 17,00 | 36,8/8273 | 37,8 | ||||
| Цепь AL544 | 4х4 | 19,40 | 48,9/10993 | 50,5 | ||||
| Цепь AL566 | 6х6 | 27,50 | 73,4/16500 | 74,2 | ||||
| Цепь AL622 | 19,050 | 2х2 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 13,00 | 33,4/7508 | 37,5 |
| Цепь AL644 | 4х4 | 22,70 | 66,7/14994 | 75,0 | ||||
| Цепь AL666 | 6х6 | 32,20 | 100,1/22502 | 112,5 | ||||
| Цепь AL688 | 8х8 | 42,20 | 133,4/29988 | 142,0 | ||||
| Цепь AL822 | 25,400 | 2х2 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 16,20 | 57,9/13016 | 65,0 |
| Цепь AL844 | 4х4 | 29,40 | 115,7/26009 | 130,0 | ||||
| Цепь AL866 | 6х6 | 44,20 | 173,5/39003 | 195,0 | ||||
| Цепь AL888 | 8х8 | 55,50 | 231,4/52019 | 245,0 | ||||
| Цепь AL1022 | 31,750 | 2х2 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 19,60 | 84,5/18996 | 98,0 |
| Цепь AL1044 | 4х4 | 36,40 | 169,0/37991 | 196,0 | ||||
| Цепь AL1066 | 6х6 | 52,30 | 253,5/56987 | 294,0 | ||||
| Цепь AL1088 | 8х8 | 68,50 | 338,0/75982 | 371,0 | ||||
| Цепь AL1222 | 38,100 | 2х2 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 24,30 | 120,1/26998 | 136,0 |
| Цепь AL1244 | 4х4 | 43,80 | 240,2/53997 | 272,0 | ||||
| Цепь AL1266 | 6х6 | 63,20 | 360,3/80995 | 394,0 | ||||
| Цепь AL1288 | 8х8 | 82,60 | 480,4/107994 | 512,0 | ||||
| Цепь AL1444 | 44,450 | 4х4 | 36,40 | 5,60 | 12,64 | 51,30 | 302,5/68002 | 356,0 |
| Цепь AL1466 | 6х6 | 74,50 | 453,7/101992 | 534,0 | ||||
| Цепь AL1644 | 50,800 | 4х4 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 58,00 | 382,5/85986 | 449,6 |
| Цепь AL1666 | 6х6 | 83,80 | 573,8/128990 | 674,4 | ||||
| Цепь AL1688 | 8х8 | 109,50 | 765,0/171972 | 899,2 |
| Наименования | P, мм | d1, мм | b1, мм | d2, мм | d3, мм | L, мм | Lc, мм | h2, мм | T, мм | Q, мм | Q0,мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 08BHPF | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 6,55 | 4,50 | 16,4 | 17,6 | 11,80 | 1,60/1,30 | 11,1 | 12,10 |
| Цепь 08BHPF5 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 6,30 | 4,50 | 16,8 | 18,0 | 12,00 | 1,60 | 9,6 | 10,60 |
| Цепь 10BHPF3 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 7,02 | 5,13 | 19,5 | 20,5 | 14,70 | 1,70 | 10,0 | 11,50 |
| Цепь 10BHPF4 | 15,875 | 10,16 | 9,50 | 7,20 | 5,00 | 19,8 | 21,3 | 14,00 | 2,03/1,60 | 12,5 | 14,00 |
| Цепь 12BHPF2 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 8,09 | 6,00 | 22,7 | 23,9 | 16,10 | 1,85 | 14,0 | 16,00 |
| Цепь 12BHPF3 | 19,050 | 12,07 | 11,70 | 8,22 | 5,75 | 23,6 | 24,9 | 16,20 | 2,42/1,85 | 16,0 | 18,00 |
| Цепь 40HP | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 5,63 | 4,00 | 16,5 | 17,6 | 12,00 | 1,50 | 11,0 | 12,20 |
| Цепь 08BHP | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 6,55 | 4,50 | 16,4 | 17,6 | 11,80 | 1,30 | 11,1 | 12,10 |
| Цепь 50HP | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 7,03 | 5,13 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 2,03 | 20,0 | 22,60 |
| Цепь 50H-HP | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 7,03 | 5,13 | 22,6 | 23,7 | 15,09 | 2,42 | 20,0 | 22,60 |
| Цепь 60HP | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 8,31 | 6,00 | 25,8 | 26,8 | 18,00 | 2,42 | 24,0 | 26,90 |
| Цепь 60HPF1 | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 8,31 | 5,01 | 25,5 | 26,8 | 18,00 | 2,42 | 28,0 | 30,90 |
| Цепь 80HP | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24,00 | 3,25 | 50,0 | 52,00 |
| Цепь 80HPF2 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 11,40 | 8,40 | 32,5 | 33,8 | 24,00 | 3,25 | 45,0 | 48,00 |
| Цепь 80H-HP | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 35,7 | 37,0 | 24,00 | 4,00 | 50,0 | 52,00 |
| Цепь A2080HP | 50,800 | 15,88 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 32,4 | 33,8 | 24,00 | 3,25 | 42,3 | 46,10 |
| Цепь 10BHB | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,94 | 4,04 | 19,3 | 20,6 | 14,70 | 1,70 | 17,0 | 20,80 |
| Цепь 12BHP | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 6,50 | 4,00 | 21,6 | 22,8 | 15,90 | 1,85 | 23,6 | 25,90 |
| Цепь 60HB | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 7,00 | 5,01 | 25,5 | 26,6 | 18,00 | 2,42 | 20,0 | 22,40 |
| Цепь 16BHPF1 | 25,400 | 15,88 | 12,70 | 9,53 | 7,05 | 30,8 | 32,2 | 23,00 | 4,15/3,10 | 40,0 | 45,00 |
| Цепь HB25.4 | 25,400 | 20,00 | 8,00 | 8,00 | 5,20 | 19,5 | 20,5 | 17,00 | 2,03 | 25,0 | 28,00 |
| Цепь HP35 | 35,000 | 20,00 | 16,00 | 14,00 | 10,20 | 30,0 | 32,4 | 26,00 | 2,50 | 25,0 | 34,00 |
| Цепь HB35 | 35,000 | 20,00 | 16,00 | 14,00 | 10,20 | 32,0 | 33,5 | 38,10 | 3,00 | 40,0 | 45,00 |
| Цепь HB35L | 35,000 | 30,00 | 16,00 | 14,00 | 10,20 | 30,0 | 32,4 | 26,00 | 2,50 | 25,0 | 34,00 |

| Наименования | P, мм | d1, мм | b1, мм | d2, мм | d3, мм | L, мм | Lc, мм | h2, мм | T, мм | Q, мм | Q,0, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C08BHP | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 6,55 | 4,50 | 16,4 | 17,6 | 11,80 | 1,6/1,3 | 11,0 | 11,5 |
| Цепь C40HP | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 5,63 | 4,00 | 16,5 | 17,6 | 12,00 | 1,50 | 11,0 | 12,2 |
| Цепь C50HP | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 7,03 | 5,13 | 20,7 | 21,9 | 15,09 | 2,03 | 20,0 | 22,6 |
| Цепь C60HP | 19,050 | 11,91 | 12,70 | 8,31 | 6,00 | 25,8 | 26,8 | 18,00 | 2,42 | 24,0 | 26,9 |
| Цепь C80HP | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24,00 | 3,25 | 50,0 | 52,0 |
| Цепь C2040HP | 25,400 | 7,95 | 7,85 | 5,63 | 4,00 | 16,5 | 17,6 | 12,00 | 1,50 | 11,0 | 12,6 |
| Цепь C2050HP | 31,750 | 10,16 | 9,40 | 7,22 | 5,12 | 20,5 | 21,8 | 15,00 | 2,03 | 20,4 | 22,8 |
| Цепь C2060HP | 38,100 | 11,91 | 12,70 | 8,31 | 6,00 | 25,8 | 26,8 | 17,00 | 2,42 | 24,0 | 27,1 |
| Цепь C2060H-HP | 38,100 | 11,91 | 12,70 | 8,31 | 6,00 | 29,2 | 30,2 | 17,00 | 3,25 | 24,0 | 27,1 |
| Цепь HB38.1F8 | 38,100 | 10,16 | 9,65 | 7,10 | 5,40 | 20,4 | — | 16,00 | 2,03 | 13,0 | 14,3 |
| Цепь HP40F1 | 40,000 | 18,00 | 22,00 | 12,00 | 8,00 | 47,5 | 48,2 | 35,00 | 5,00 | 57,0 | 63,8 |
| Цепь HP40F2 | 40,000 | 18,00 | 22,00 | 12,00 | 8,20 | 47,5 | 48,2 | 35,00 | 5,00 | 57,0 | 63,0 |
| Цепь HP50F1 | 50,000 | 26,00 | 14,50 | 20,00 | 14,70 | 35,3 | 36,2 | 40,00 | 3,10 | 30,0 | 33,6 |
| Цепь C2080HP | 50,800 | 15,88 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 32,5 | 33,8 | 24,00 | 3,25 | 50,0 | 52,0 |

| Наименования | P, мм | d1, мм | b1, мм | d2, мм | d3, мм | L, мм | Lc, мм | h2, мм | T, мм | Q, мм | Q,0, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C2042HP | 25,40 | 15,88 | 7,85 | 5,63 | 4,00 | 16,50 | 17,60 | 12,00 | 1,5 | 11,0 | 12,60 |
| Цепь C2052HP | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 7,22 | 5,12 | 20,50 | 21,80 | 15,00 | 2,0 | 20,4 | 22,80 |
| Цепь C2062HP | 38,10 | 22,23 | 12,70 | 8,31 | 6,00 | 25,80 | 26,80 | 17,00 | 2,4 | 24,0 | 27,10 |
| Цепь C2082HP | 50,80 | 28,58 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 32,40 | 33,80 | 24,00 | 3,3 | 50,0 | 52,00 |
| Цепь C2042H-HP | 25,40 | 15,88 | 7,85 | 5,63 | 4,00 | 18,80 | 19,90 | 12,00 | 2,0 | 11,0 | 13,20 |
| Цепь C2052HPF1 | 31,75 | 19,05 | 9,40 | 7,03 | 5,12 | 20,00 | 21,50 | 15,30 | 1,9 | 15,0 | 17,30 |
| Цепь C2052H-HP | 31,75 | 19,05 | 9,53 | 7,22 | 5,12 | 22,10 | 23,40 | 15,00 | 2,4 | 20,4 | 23,50 |
| Цепь C2062H-HP | 38,10 | 22,23 | 12,70 | 8,31 | 6,00 | 29,20 | 30,20 | 17,00 | 3,3 | 24,0 | 27,60 |
| Цепь C2082H-HP | 50,80 | 28,58 | 15,75 | 11,40 | 8,05 | 35,70 | 37,00 | 24,00 | 4,0 | 50,0 | 56,50 |
| Цепь HP40 | 40,00 | 22,00 | 8,75 | 9,00 | 6,00 | 23,00 | 24,20 | 18,00 | 2,5 | 27,0 | 28,00 |
| Цепь HP50 | 50,00 | 31,00 | 14,50 | 13,20 | 10,40 | 31,10 | 32,50 | 25,00 | 3,1 | 30,0 | 34,20 |
| Цепь C1500C | 50,00 | 31,00 | 15,00 | 14,00 | 10,20 | 35,00 | 37,00 | 25,00 | 4,0 | 40,0 | 48,00 |
| Цепь HB50.8F8 | 50,80 | 32,00 | 20,00 | 19,10 | 12,40 | 44,60 | 46,40 | 40,00 | 5,00/4,00 | 100,0 | 108,00 |
| Цепь HP50.8 | 50,80 | 26,00 | 15,88 | 20,00 | 14,30 | 41,00 | 42,20 | 38,10 | 4,8 | 100,0 | 108,00 |
| Цепь 63HPF1 | 63,00 | 40,00 | 15,00 | 16,00 | 12,10 | 35,00 | 36,20 | 25,50 | 4,0 | 50,0 | 56,70 |
| Цепь C2069HP | 38,10 | 22,23 | 12,70 | 8,33 | 6,20 | 26,00 | 27,40 | 18,40 | 2,4 | 27,0 | 28,00 |
| Цепь C1400C | 50,00 | 31,00 | 15,00 | 14,00 | 10,20 | 31,00 | 33,00 | 25,00 | 3,0 | 35,0 | 48,00 |
| Цепь 2502 | 100,00 | 31,00 | 15,00 | 14,00 | 10,20 | 35,00 | 37,00 | 25,00 | 4,0 | 40,0 | 48,00 |
| Цепь 2501 | 75,00 | 31,00 | 15,00 | 14,00 | 10,20 | 35,00 | 37,00 | 25,00 | 4,0 | 40,0 | 48,00 |
| Цепь 2250 | 50,00 | 25,00 | 11,50 | 9,00 | 6,20 | 26,00 | 27,50 | 20,00 | 2,5 | 30,0 | 31,20 |
| Цепь HB50.8F3 | 50,80 | 30,00 | 16,00 | 14,00 | 9,00 | 36,40 | 37,50 | 25,50 | 3,1 | 42,0 | 47,00 |
| Цепь C1700C | 75,00 | 40,00 | 22,00 | 18,00 | 12,20 | 43,60 | 45,20 | 35,00 | 4,0 | 60,0 | 72,00 |
| Цепь HB76.2 | 76,20 | 31,75 | 15,50 | 12,70 | 9,50 | 35,50 | 37,00 | 26,00 | 4,0 | 42,0 | 49,20 |
| Цепь HB80 | 80,00 | 50,00 | 20,00 | 24,00 | 18,50 | 44,50 | 46,10 | 40,00 | 5,0/4,0 | 79,0 | 92,50 |
| Цепь HP100 | 100,00 | 45,00 | 22,00 | 16,00 | 12,00 | 46,00 | 47,50 | 35,00 | 5,0 | 75,0 | 90,00 |
| Цепь HP76.2F3 | 76,20 | 47,60 | 20,00 | 16,88 | 9,50 | 45,50 | 47,00 | 40,00 | 5,0/4,0 | 60,0 | 72,00 |

| Наименования | P, мм | d1, мм | b1, мм | d2, мм | d3, мм | L, мм | Lc, мм | h2, мм | T, мм | Q, мм | Q,0, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь HB50.8F18 | 50,80 | 38,10 | 16,00 | 14,00 | 10,00 | 47,5 | 28 | 25,40 | 4,80/3,90 | 57,0 | 62,70 |
| Цепь HB63F11 | 63,00 | 40,00 | 20,00 | 20,00 | 18,00 | 42,5 | 43,5 | 42,00 | 4,00 | 46,0 | 50,60 |
| Цепь HB63F12 | 63,00 | 30,00 | 10,00 | 11,40 | 8,10 | 26,7 | 28,1 | 26,50 | 3,10 | 50,0 | 56,50 |
| Цепь C2102HP | 63,50 | 39,67 | 18,90 | 13,60 | 9,50 | 40,3 | 42 | 30,00 | 4,00 | 60,0 | 72,00 |
| Цепь HB100F7 | 100,00 | 30,00 | 15,00 | 16,00 | 12,30 | 36,5 | 37,8 | 35,00 | 4,00 | 75,0 | 84,70 |
| Цепь HP101.6F1 | 101,60 | 47,60 | 19,00 | 19,00 | 13,20 | 46,2 | 48 | 40,00 | 5,0/4,0 | 53,0 | 58,20 |
| Цепь HP101.6F2 | 101,60 | 66,70 | 25,40 | 26,90 | 20,10 | 59,2 | 60,7 | 51,00 | 7,1/5,1 | 150,0 | 160,00 |
| Цепь HP152 | 152,40 | 66,70 | 25,40 | 26,90 | 19,56 | 57,2 | 59,5 | 50,80 | 7,1/5,1 | 94,0 | 107,80 |
| Цепь HP152.4F4 | 152,40 | 64,00 | 25,40 | 29,00 | 21,00 | 59,5 | 60,1 | 50,00 | 8,00/5,00 | 71,3 | 78,43 |
| Цепь HP101.6 | 101,60 | 45,00 | 26,00 | 18,00 | 12,20 | 52 | 53,8 | 35,00 | 5,00 | 75,0 | 90,00 |
| Цепь HP57.15 | 57,15 | 30,00 | 10,00 | 14,00 | 10,00 | 26 | 28 | 26,50 | 3,00 | 35,0 | 50,00 |
| Цепь HP31.75 | 31,75 | 19,05 | 9,60 | 10,40 | 7,30 | 22,2 | 24,3 | 17,50 | 2,50 | 30,0 | 31,00 |

Заполните заявку