Приводные цепи со специальными элементами
Описание
Специально разработаны для работы в конвейерных системах, обеспечивая транспортировку материалов. Могут быть различных типов, в зависимости от конкретных требований конвейера. Помимо основных типов, существуют цепи со специальными конструкциями и материалами, например, из нержавеющей стали, с различными видами пластин или для высоких температур. Выбор конкретного типа цепи зависит от условий эксплуатации, требований к прочности, скорости и других характеристик.
Конвейерные цепи:
- Приводные со специальными элементами
- Приводные с резиновыми накладками
- Нержавеющие
Специальные цепи:
- С полым валиком
- Со специальным контуром пластин
- С удлиненным валиком
| Наименования | P, мм | G, мм | F, мм | W, мм | T, мм | h4, мм | d4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 04C/25 | 6,350 | 5,6 | 13,80 | 23,2 | 0,80 | 4,30 | 3,4 |
| Цепь 06C/35 | 9,525 | 7,9 | 19,00 | 28,6 | 1,30 | 6,35 | 3,4 |
| Цепь 08A/40 | 12,700 | 9,5 | 25,40 | 35,2 | 1,50 | 7,90 | 3,4 |
| Цепь 085/41 | 12,700 | 9,5 | 24,00 | 33,4 | 1,30 | 6,90 | 3,6 |
| Цепь 10A/50 | 15,875 | 12,7 | 31,75 | 46,2 | 2,03 | 10,30 | 5,5 |
| Цепь 12A/60 | 19,050 | 15,9 | 38,10 | 55,6 | 2,42 | 11,90 | 5,5 |
| Цепь 16A/80 | 24,400 | 19,1 | 50,80 | 64,8 | 3,25 | 15,90 | 6,8 |
| Цепь 20A/100 | 31,750 | 25,4 | 63,50 | 89,8 | 4,00 | 19,80 | 9,2 |
| Цепь 24A/120 | 38,100 | 28,6 | 76,20 | 108,5 | 4,80 | 23,00 | 9,8 |
| Цепь 28A/140 | 44,450 | 34,9 | 88,90 | 123,0 | 5,60 | 28,60 | 11,4 |
| Цепь 32A/160 | 50,800 | 38,1 | 101,60 | 142,8 | 6,40 | 31,75 | 13,1 |
| Цепь 40A/200 | 63,500 | 50,8 | 127,00 | 179,9 | 8,00 | 42,88 | 16,3 |
| Цепь *06B | 9,525 | 8,0 | 19,04 | 27,0 | 1,30 | 6,50 | 3,5 |
| Цепь 08B | 12,700 | 9,5 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,5 |
| Цепь 10B | 15,875 | 14,3 | 31,75 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,3 |
| Цепь 12B | 19,050 | 16,0 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
| Цепь 16B | 25,400 | 19,1 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,4 |
| Цепь 20B | 31,750 | 35,0 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,0 |
| Цепь 24B | 38,100 | 30,0 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,5 |
| Цепь 28B | 44,450 | 65,0 | 88,90 | 123,0 | 6,00 | 28,58 | 13,1 |
| Цепь 32B | 50,800 | 38,1 | 101,60 | 142,8 | 6,00 | 31,75 | 13,1 |
| Наименования | P, мм | G, мм | L, мм | F, мм | W, мм | T, мм | h4, мм | d4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 04C/25 | 6,350 | 11,41 | 6,350 | 13,80 | 23,2 | 0,80 | 4,30 | 3,40 |
| Цепь 06C/35 | 9,525 | 17,32 | 9,525 | 19,00 | 28,6 | 1,30 | 6,35 | 2,80 |
| Цепь 08A/40 | 12,700 | 23,00 | 12,700 | 25,40 | 35,2 | 1,50 | 7,90 | 3,40 |
| Цепь 085/41 | 12,700 | 22,30 | 12,700 | 24,00 | 35,0 | 1,30 | 6,90 | 4,85 |
| Цепь 10A/50 | 15,875 | 28,80 | 15,875 | 31,75 | 46,8 | 2,03 | 10,30 | 5,50 |
| Цепь 12A/60 | 19,050 | 34,65 | 19,050 | 38,10 | 56,4 | 2,42 | 11,90 | 5,50 |
| Цепь 16A/80 | 24,400 | 45,90 | 24,400 | 50,80 | 73,2 | 3,25 | 15,90 | 6,80 |
| Цепь 20A/100 | 31,750 | 57,65 | 31,750 | 63,50 | 89,8 | 4,00 | 19,80 | 9,20 |
| Цепь 24A/120 | 38,100 | 69,30 | 38,100 | 76,20 | 108,8 | 4,80 | 23,00 | 9,80 |
| Цепь 28A/140 | 44,450 | 80,45 | 44,450 | 88,90 | 123,0 | 5,60 | 28,60 | 11,40 |
| Цепь 32A/160 | 50,800 | 92,00 | 50,800 | 101,60 | 142,8 | 6,40 | 31,75 | 13,10 |
| Цепь 40A/200 | 63,500 | 115,50 | 63,500 | 127,00 | 179,0 | 8,00 | 42,88 | 16,30 |
| Цепь *06B | 9,525 | 17,72 | 9,525 | 19,04 | 27,0 | 1,30 | 6,50 | 3,50 |
| Цепь 08B | 12,700 | 24,00 | 12,700 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,30 |
| Цепь 10B | 15,875 | 29,58 | 15,875 | 31,75 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,30 |
| Цепь 12B | 19,050 | 34,05 | 19,050 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,40 |
| Цепь 16B | 25,400 | 46,40 | 25,400 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,40 |
| Цепь 20B | 31,750 | 58,10 | 31,750 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9,00 |
| Цепь 24B | 38,100 | 71,30 | 38,100 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,50 |
| Цепь 28B | 44,450 | 81,10 | 44,450 | 88,90 | 123,0 | 6,00 | 28,58 | 13,10 |
| Цепь 32B | 50,800 | 92,80 | 50,800 | 101,60 | 142,8 | 6,00 | 31,75 | 13,10 |
| Наименования | P, мм | G, мм | F, мм | W, мм | T, мм | h4, мм | d4, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 08A/40 | 12,700 | 9,5 | 25,40 | 35,2 | 1,50 | 7,90 | 3,4 |
| Цепь 10A/50 | 15,875 | 12,7 | 31,75 | 46,2 | 2,03 | 10,30 | 5,5 |
| Цепь 12A/60 | 19,050 | 15,9 | 38,10 | 55,6 | 2,42 | 11,90 | 5,5 |
| Цепь 16A/80 | 25,400 | 19,1 | 50,80 | 64,8 | 3,25 | 15,90 | 6,8 |
| Цепь 20A/100 | 31,750 | 25,4 | 63,50 | 87,3 | 4,00 | 19,80 | 9,2 |
| Цепь 24A/120 | 38,100 | 28,6 | 76,20 | 108,5 | 4,80 | 23,00 | 9,8 |
| Цепь *06B | 9,525 | 8,0 | 19,04 | 27 | 1,30 | 6,50 | 3,5 |
| Цепь 08B | 12,700 | 9,5 | 25,40 | 36,4 | 1,60 | 8,90 | 4,5 |
| Цепь 10B | 15,875 | 14,3 | 31,75 | 44,6 | 1,70 | 10,31 | 5,3 |
| Цепь 12B | 19,050 | 16,0 | 38,10 | 52,4 | 1,85 | 13,46 | 6,4 |
| Цепь 16B | 25,400 | 19,1 | 50,80 | 72,6 | 3,10 | 15,88 | 6,4 |
| Цепь 20B | 31,750 | 35,0 | 63,50 | 100,5 | 3,50 | 19,80 | 9 |
| Цепь 24B | 38,100 | 30,0 | 76,20 | 108,4 | 4,80 | 26,67 | 10,5 |
Заполните заявку