Приводные цепи с резиновыми накладкам
Описание
Специально разработаны для работы в конвейерных системах, обеспечивая транспортировку материалов. Могут быть различных типов, в зависимости от конкретных требований конвейера. Помимо основных типов, существуют цепи со специальными конструкциями и материалами, например, из нержавеющей стали, с различными видами пластин или для высоких температур. Выбор конкретного типа цепи зависит от условий эксплуатации, требований к прочности, скорости и других характеристик.
Конвейерные цепи:
- Приводные со специальными элементами
- Приводные с резиновыми накладками
- Нержавеющие
Специальные цепи:
- С полым валиком
- Со специальным контуром пластин
- С удлиненным валиком
| Наименования | P, мм | d1, мм | b1, мм | d2, мм | L, мм | h2, мм | A, мм | B, мм | H, мм | T, мм | Q min, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 08B-G1 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 20,0 | 11,80 | 14,60 | 24,20 | 12,3 | 1,60 | 18,0 |
| Цепь 08B-G2 | 12,700 | 8,51 | 7,75 | 4,45 | 34,3 | 11,80 | 28,40 | 24,20 | 12,3 | 1,50 | 32,0 |
| Цепь 10A-G1 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 24,5 | 15,09 | 17,50 | 31,00 | 17,0 | 1,60 | 21,8 |
| Цепь 10B-G2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 23,2 | 14,70 | 16,80 | 30,00 | 17,0 | 1,60 | 19,0 |
| Цепь 10B-G2 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 39,7 | 14,70 | 33,30 | 30,00 | 17,0 | 1,50 | 44,5 |
| Цепь 10B-G2F5 | 15,875 | 10,16 | 9,65 | 5,08 | 39,7 | 14,70 | 33,30 | 30,00 | 25,3 | 1,50 | 44,5 |
| Цепь 12B-G1 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 25,7 | 16,00 | 19,60 | 36,00 | 21,0 | 1,85 | 29,0 |
| Цепь 12B-G2 | 19,050 | 12,07 | 11,68 | 5,72 | 45,3 | 16,00 | 39,10 | 36,00 | 16,0 | 1,85 | 57,8 |
| Цепь 12A-G1 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,9 | 18,00 | 21,40 | 37,05 | 21,0 | 1,85 | 31,8 |
| Цепь 12A-G2 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 52,9 | 18,00 | 44,50 | 37,05 | 21,0 | 1,85 | 62,3 |
| Цепь 12AF1-G1 | 19,050 | 11,91 | 17,00 | 5,94 | 34,0 | 18,00 | 26,00 | 36,00 | 16,0 | 1,85 | 31,8 |
| Цепь 16A-G1 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 37,2 | 24,00 | 27,50 | 46,00 | 20,0 | 2,42 | 42,0 |
| Цепь 16A-G2 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 68,0 | 24,00 | 57,20 | 46,00 | 20,0 | 2,42 | 84,0 |
| Цепь 16B-G1 | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 39,7 | 21,00 | 29,10 | 49,00 | 21,4 | 1,60 | 60,0 |
| Цепь 16B-G1F1 | 25,400 | 15,88 | 17,02 | 8,28 | 40,6 | 21,00 | 30,00 | 49,00 | 21,4 | 2,03 | 60,0 |
| Цепь 20A-G1 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 46,8 | 30,00 | 34,00 | 57,60 | 28,0 | 3,10 | 86,7 |
| Цепь 20B-G1 | 31,750 | 19,05 | 19,56 | 10,19 | 48,0 | 26,40 | 36,00 | 57,00 | 27,0 | 3,50 | 85,0 |
| Цепь 24B-G1 | 38,100 | 25,40 | 25,40 | 14,63 | 61,6 | 33,20 | 47,00 | 72,60 | 34,0 | 4,50 | 160,0 |

Заполните заявку