Нержавеющие цепи
Описание
Специально разработаны для работы в конвейерных системах, обеспечивая транспортировку материалов. Могут быть различных типов, в зависимости от конкретных требований конвейера. Помимо основных типов, существуют цепи со специальными конструкциями и материалами, например, из нержавеющей стали, с различными видами пластин или для высоких температур. Выбор конкретного типа цепи зависит от условий эксплуатации, требований к прочности, скорости и других характеристик.
Конвейерные цепи:
- Приводные со специальными элементами
- Приводные с резиновыми накладками
- Нержавеющие
- Транспортерные ТРД длиннозвенные
- Цепи со специальным контуром пластин
Специальные цепи:
- Нержавеющие
- С удлиненным валиком
- Со специальным контуром пластин
- С полым валиком
- Тяговые специальные (уши, аттачменты)
| Наименования | Шаг | Пластинчатая шнуровка | Глубина внутренней пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | Предел прочности на растяжение, мм | Средняя прочность на растяжение, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь AL322 | 9,525 | 2х2 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 6,80 | 9,0/2045 | 10,2 |
| Цепь AL344 | 4х4 | 11,60 | 18,0/4090 | 20,0 | ||||
| Цепь AL422 | 12,700 | 2х2 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 8,30 | 14,7/3304 | 15,4 |
| Цепь AL444 | 4х4 | 14,40 | 29,4/6609 | 30,8 | ||||
| Цепь AL466 | 6х6 | 20,50 | 44,0/9891 | 46,2 | ||||
| Цепь AL522 | 15,875 | 2х2 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 11,05 | 24,5/5508 | 25,2 |
| Цепь AL534 | 3х4 | 17,00 | 36,8/8273 | 37,8 | ||||
| Цепь AL544 | 4х4 | 19,40 | 48,9/10993 | 50,5 | ||||
| Цепь AL566 | 6х6 | 27,50 | 73,4/16500 | 74,2 | ||||
| Цепь AL622 | 19,050 | 2х2 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 13,00 | 33,4/7508 | 37,5 |
| Цепь AL644 | 4х4 | 22,70 | 66,7/14994 | 75,0 | ||||
| Цепь AL666 | 6х6 | 32,20 | 100,1/22502 | 112,5 | ||||
| Цепь AL688 | 8х8 | 42,20 | 133,4/29988 | 142,0 | ||||
| Цепь AL822 | 25,400 | 2х2 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 16,20 | 57,9/13016 | 65,0 |
| Цепь AL844 | 4х4 | 29,40 | 115,7/26009 | 130,0 | ||||
| Цепь AL866 | 6х6 | 44,20 | 173,5/39003 | 195,0 | ||||
| Цепь AL888 | 8х8 | 55,50 | 231,4/52019 | 245,0 | ||||
| Цепь AL1022 | 31,750 | 2х2 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 19,60 | 84,5/18996 | 98,0 |
| Цепь AL1044 | 4х4 | 36,40 | 169,0/37991 | 196,0 | ||||
| Цепь AL1066 | 6х6 | 52,30 | 253,5/56987 | 294,0 | ||||
| Цепь AL1088 | 8х8 | 68,50 | 338,0/75982 | 371,0 | ||||
| Цепь AL1222 | 38,100 | 2х2 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 24,30 | 120,1/26998 | 136,0 |
| Цепь AL1244 | 4х4 | 43,80 | 240,2/53997 | 272,0 | ||||
| Цепь AL1266 | 6х6 | 63,20 | 360,3/80995 | 394,0 | ||||
| Цепь AL1288 | 8х8 | 82,60 | 480,4/107994 | 512,0 | ||||
| Цепь AL1444 | 44,450 | 4х4 | 36,40 | 5,60 | 12,64 | 51,30 | 302,5/68002 | 356,0 |
| Цепь AL1466 | 6х6 | 74,50 | 453,7/101992 | 534,0 | ||||
| Цепь AL1644 | 50,800 | 4х4 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 58,00 | 382,5/85986 | 449,6 |
| Цепь AL1666 | 6х6 | 83,80 | 573,8/128990 | 674,4 | ||||
| Цепь AL1688 | 8х8 | 109,50 | 765,0/171972 | 899,2 |
Заполните заявку