Грузовые пластинчатые с открытыми валиками тип 1-6
Описание
Используются в грузоподъемном оборудовании для подъема и перемещения грузов. Могут быть как пластинчатыми, так и круглозвенными, и соответствуют определенным стандартам, таким как ГОСТ 228 для якорных цепей.
Грузовые цепи
- ГОСТ
- ISO
- DIN
Типы Al, LL, LL-2, LH, ALT.
| Наименование | t, мм | d0, мм | d1, мм | b1, мм | S, мм | n | Q, kH | q,в единицах | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь G40-1-30 | 30,00 | 9,00 | 11,00 | 58,00 | 3,00 | 60,00 | 40,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G800-1-90 | 90,00 | 36,00 | 40,00 | 200,00 | 7,00 | 10,00 | 800,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G100-1-45 | 45,00 | 14,00 | 17,00 | 70,00 | 3,00 | 90,00 | 100,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G12,5-1-20 | 20,00 | 6,00 | 8,00 | 33,00 | 2,00 | 200,00 | 12,50 | м | Цена по запросу |
| Цепь G5-1-15 268 | 15,00 | 4,00 | 5,00 | 27,00 | 2,00 | 268,00 | 5,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G2,5-1-10 | 10,00 | 3,00 | 4,00 | 20,00 | 1,50 | 400,00 | 2,50 | м | Цена по запросу |
| Цепь G1,6-1-8 | 8,00 | 2,50 | 3,50 | 17,00 | 1,00 | 500,00 | 1,60 | м | Цена по запросу |
| Цепь G1,25-1-6 | 6,00 | 2,30 | 3,00 | 12,00 | 1,00 | 668,00 | 1,25 | м | Цена по запросу |
| Цепь G63-1-35 | 35,00 | 10,00 | 12,00 | 61,00 | 3,00 | 74,00 | 63,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G25-1-25 | 25,00 | 8,00 | — | 42,00 | 3,00 | 58,00 | 25,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G200-1-55 | 55,00 | 21,00 | 24,00 | 115,00 | 6,00 | 100,00 | 200,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G80-1-40 | 40,00 | 12,00 | 14,00 | 66,00 | 3,00 | 66,00 | 80,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G1600-1-120 | 120,00 | 50,00 | 55,00 | 277,00 | 8,00 | 10,00 | 1600,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G1000-1-100 | 100,00 | 40,00 | 45,00 | 239,00 | 7,00 | 10,00 | 1000,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G250-1-60 | 60,00 | 23,00 | 26,00 | 120,00 | 6,00 | 56,00 | 250,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G160-1-50 | 50,00 | 23,00 | 22,00 | 102,00 | 4,50 | 100,00 | 160,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G500-1-80 | 80,00 | 32,00 | 36,00 | 171,00 | 6,00 | 60,00 | 500,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G1250-1-110 | 110,00 | 45,00 | 50,00 | 251,00 | 7,00 | 10,00 | 1250,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь G400-1-70 | 70,00 | 28,00 | 32,00 | 157,00 | 6,00 | 66,00 | 400,00 | м | Цена по запросу |
Заполните заявку
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашими специалистами и оформить заказ на необходимые цепи.