Грузовые цепи тип LL
Описание
Используются в грузоподъемном оборудовании для подъема и перемещения грузов. Могут быть как пластинчатыми, так и круглозвенными, и соответствуют определенным стандартам, таким как ГОСТ 228 для якорных цепей.
Грузовые цепи
- ГОСТ
- ISO
- DIN
Типы Al, LL, LL-2, LH, ALT.
| Наименования | Шаг, мм | Пластинчатая шнуровка, мм | Глубина внутренней пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | Предел прочности на растяжение, мм | Средняя прочность на растяжение, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь LL0822 | 12,700 | 2х2 | 10,6 | 1,6 | 4,45 | 8,9 | 18,2/4094 | 20,4 |
| Цепь LL0844 | 4х4 | 15,6 | 36,4/8188 | 40,7 | ||||
| Цепь LL0866 | 6х6 | 22 | 54,6/12283 | 60,0 | ||||
| Цепь LL0888 | 8х8 | 28,5 | 72,8/16378 | 80,0 | ||||
| Цепь LL1022 | 15,875 | 2х2 | 13,7 | 1,6 | 5,08 | 9,2 | 22,7/5107 | 25,5 |
| Цепь LL1044 | 4х4 | 15,8 | 45,4/10213 | 51,0 | ||||
| Цепь LL1066 | 6х6 | 22,1 | 68,1/15321 | 76,3 | ||||
| Цепь LL1088 | 8х8 | 28,8 | 90,8/20427 | 101,9 | ||||
| Цепь LL1222 | 19,050 | 2х2 | 16 | 1,85 | 5,72 | 10,4 | 29,5/6637 | 33,2 |
| Цепь LL1244 | 4х4 | 17,9 | 59,0/13273 | 66,4 | ||||
| Цепь LL1266 | 6х6 | 25,4 | 88,5/19910 | 99,7 | ||||
| Цепь LL1288 | 8х8 | 32,9 | 118,0/26547 | 132,9 |
Заполните заявку
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашими специалистами и оформить заказ на необходимые цепи.