Грузовые цепи тип LL2
Описание
Используются в грузоподъемном оборудовании для подъема и перемещения грузов. Могут быть как пластинчатыми, так и круглозвенными, и соответствуют определенным стандартам, таким как ГОСТ 228 для якорных цепей.
Грузовые цепи
- ГОСТ
- ISO
- DIN
Типы Al, LL, LL-2, LH, ALT.
| Наименования | Шаг, мм | предел прочности на растяжение | Глубина внутренней пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | предел прочности на растяжение, мм | Средняя прочность на растяжение, KN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь LL1622 | 25,40 | 2х2 | 21,00 | 3,1 | 8,28 | 17,2 | 58,0/13182 | 66,7 |
| Цепь LL1644 | 4х4 | 29,6 | 116,0/26363 | 140,0 | ||||
| Цепь LL1666 | 6х6 | 42,4 | 174,0/39545 | 208,8 | ||||
| Цепь LL1688 | 8х8 | 54,9 | 232,0/52726 | 278,0 | ||||
| Цепь LL2022 | 31,75 | 2х2 | 26,40 | 3,5 | 10,19 | 20,1 | 95,0/21591 | 109,2 |
| Цепь LL2044 | 4х4 | 33,8 | 190,0/43182 | 218,5 | ||||
| Цепь LL2066 | 6х6 | 50,1 | 285,0/64773 | 324,6 | ||||
| Цепь LL2088 | 8х8 | 64,0 | 380,0/86363 | 435,1 | ||||
| Цепь LL2422 | 38,10 | 2х2 | 33,40 | 5,0 | 14,63 | 28,4 | 170,0/38363 | 195,5 |
| Цепь LL2444 | 4х4 | 46,3 | 340,0/77273 | 380,8 | ||||
| Цепь LL2466 | 6х6 | 66,4 | 510,0/115909 | 571,2 | ||||
| Цепь LL2488 | 8х8 | 86,6 | 680,0/154545 | 775,2 | ||||
| Цепь LL2822 | 44,45 | 2х2 | 37,08 | 6,0 | 15,90 | 32,2 | 200,0/45455 | 224,0 |
| Цепь LL2844 | 4х4 | 56,4 | 400,0/90909 | 448,0 | ||||
| Цепь LL2866 | 6х6 | 80,8 | 600,0/136363 | 672,0 | ||||
| Цепь LL2888 | 8х8 | 105,2 | 800,0/181818 | 896,0 | ||||
| Цепь LL3222 | 50,80 | 2х2 | 42,00 | 6,4 | 17,81 | 34,8 | 260,0/59091 | 291,2 |
| Цепь LL3244 | 4х4 | 60,6 | 520,0/118182 | 582,4 | ||||
| Цепь LL3266 | 6х6 | 86,4 | 780,0/177272 | 873,6 | ||||
| Цепь LL3288 | 8х8 | 112,2 | 1040,0/233970 | 1176,0 | ||||
| Цепь LL4022 | 63,50 | 2х2 | 52,76 | 8,0 | 22,89 | 42,2 | 360,0/81818 | 403,2 |
| Цепь LL4044 | 4х4 | 74,4 | 780,0/177273 | 873,6 | ||||
| Цепь LL4066 | 6х6 | 106,5 | 1080,0/245454 | 1209,6 | ||||
| Цепь LL4088 | 8х8 | 140,0 | 1440,0/323959 | 1747,2 | ||||
| Цепь LL4822 | 76,20 | 2х2 | 63,88 | 10,0 | 29,24 | 54,6 | 560,0/127272 | 627,2 |
| Цепь LL4844 | 4х4 | 92,6 | 1120,0/254545 | 1554,4 | ||||
| Цепь LL4866 | 6х6 | 133,4 | 1680,0/377953 | 1880,0 | ||||
| Цепь LL4888 | 8х8 | 174,2 | 2240,0/509091 | 2508,8 |
Заполните заявку
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашими специалистами и оформить заказ на необходимые цепи.