Грузовые цепи тип LH
Описание
Используются в грузоподъемном оборудовании для подъема и перемещения грузов. Могут быть как пластинчатыми, так и круглозвенными, и соответствуют определенным стандартам, таким как ГОСТ 228 для якорных цепей.
Грузовые цепи
- ГОСТ
- ISO
- DIN
Типы Al, LL, LL-2, LH, ALT.
| Наименования | — | Шаг, мм | Пластинчатая шнуровка, мм | Глубина внутренней пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | Предел прочности на растяжение, мм | Средняя прочность на растяжение, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь LH0822 | Цепь BL422 | 12,700 | 2х2 | 12,07 | 2,08 | 5,09 | 11,05 | 22,2/5045 | 27,6 |
| Цепь LH0823 | Цепь BL423 | 2х3 | 13,16 | 55,5/5054 | 27,6 | ||||
| Цепь LH0834 | Цепь BL434 | 3х4 | 17,40 | 33,4/7591 | 41,4 | ||||
| Цепь LH0844 | Цепь BL444 | 4х4 | 19,51 | 44,5/10114 | 56 | ||||
| Цепь LH0846 | Цепь BL446 | 4х6 | 23,75 | 44,5/10114 | 56 | ||||
| Цепь LH0866 | Цепь BL466 | 6х6 | 27,99 | 66,7/15159 | 81,7 | ||||
| Цепь LH0888 | Цепь BL488 | 8х8 | 36,45 | 89,0/20227 | 109,4 | ||||
| Цепь LH1022 | Цепь BL522 | 15,875 | 2х2 | 15,09 | 2,44 | 5,96 | 12,90 | 33,4/7591 | 43,1 |
| Цепь LH1023 | Цепь BL523 | 2х3 | 15,37 | 33,4/7591 | 43,1 | ||||
| Цепь LH1034 | Цепь BK534 | 3х4 | 20,32 | 48,9/11114 | 65,6 | ||||
| Цепь LH1044 | Цепь BL544 | 4х4 | 22,78 | 66,7/15159 | 84,5 | ||||
| Цепь LH1046 | Цепь BL546 | 4х6 | 27,74 | 66,7/15159 | 84,5 | ||||
| Цепь LH1066 | Цепь BL566 | 6х6 | 32,69 | 100,1/22750 | 125,1 | ||||
| Цепь LH1088 | Цепь BL588 | 8х8 | 42,57 | 133,4/30318 | 169,5 | ||||
| Цепь LH1222 | Цепь BL622 | 19,050 | 2х2 | 18,11 | 3,3 | 7,94 | 17,37 | 48,9/11114 | 63,6 |
| Цепь LH1223 | Цепь BL623 | 2х3 | 20,73 | 48,9/11114 | 63,6 | ||||
| Цепь LH1234 | Цепь BL634 | 3х4 | 27,43 | 75,6/17181 | 102,8 | ||||
| Цепь LH1244 | Цепь BL644 | 4х4 | 30,78 | 97,9/22250 | 120,9 | ||||
| Цепь LH1246 | Цепь BL646 | 4х6 | 37,49 | 97,9/22250 | 120,9 | ||||
| Цепь LH1266 | Цепь BL666 | 6х6 | 44,20 | 146,8/33364 | 190,8 | ||||
| Цепь LH1288 | Цепь BL688 | 8х8 | 57,61 | 195,7/44477 | 238,8 | ||||
| Цепь LH1622 | Цепь BL822 | 25,400 | 2х2 | 24,13 | 4,09 | 9,54 | 21,34 | 84,5/19204 | 108,2 |
| Цепь LH1623 | Цепь BL823 | 2х3 | 25,48 | 84,5/19204 | 108,2 | ||||
| Цепь LH1634 | Цепь BL834 | 3х4 | 33,76 | 129,0/29318 | 170 | ||||
| Цепь LH1644 | Цепь BL844 | 4х4 | 37,90 | 169,0/38409 | 214,6 | ||||
| Цепь LH1646 | Цепь BL846 | 4х6 | 46,18 | 169,0/38409 | 214,6 | ||||
| Цепь LH1666 | Цепь BL866 | 6х6 | 54,46 | 253,6/57636 | 324,5 | ||||
| Цепь LH1688 | Цепь BL888 | 8х8 | 71,02 | 338,1/76841 | 432,7 | ||||
| Цепь LH2022 | Цепь BL1022 | 31,75 | 2х2 | 30,18 | 4,90 | 11,11 | 25,37 | 115,6/26272 | 150,8 |
| Цепь LH2023 | Цепь BL1023 | 2х3 | 30,33 | 115,6/26272 | 150,8 | ||||
| Цепь LH2034 | Цепь BL1034 | 3х4 | 40,23 | 182,4/41454 | 231,6 | ||||
| Цепь LH2044 | Цепь BL1044 | 4х4 | 45,19 | 231,3/52568 | 291,4 | ||||
| Цепь LH2046 | Цепь BL1046 | 4х6 | 55,09 | 231,3/52568 | 291,4 | ||||
| Цепь LH2066 | Цепь BL1066 | 6х6 | 65,00 | 347,0/78863 | 430,3 | ||||
| Цепь LH2088 | Цепь BL1088 | 8х8 | 84,81 | 462,6/105136 | 555,1 | ||||
| Цепь LH2422 | Цепь BL1222 | 38,10 | 2х2 | 36,20 | 5,77 | 12,71 | 29,62 | 151,2/34363 | 192,0 |
| Цепь LH2423 | Цепь BL1223 | 2х3 | 35,43 | 151,2/34363 | 192,0 | ||||
| Цепь LH2434 | Цепь BL1234 | 3х4 | 47,07 | 244,6/55591 | 315,9 | ||||
| Цепь LH2444 | Цепь BL1244 | 4х4 | 52,88 | 302,5/68750 | 381,1 | ||||
| Цепь LH2446 | Цепь BL1246 | 4х6 | 64,52 | 302,5/68750 | 381,1 | ||||
| Цепь LH2466 | Цепь BL1266 | 6х6 | 76,15 | 453,7/103113 | 543,6 | ||||
| Цепь LH2488 | Цепь BL1288 | 8х8 | 99,42 | 605,0/137500 | 726,0 | ||||
| Цепь LH2822 | Цепь BL1422 | 44,45 | 2х2 | 42,24 | 6,55 | 14,29 | 33,55 | 191,3/43477 | 225,7 |
| Цепь LH2823 | Цепь BL1423 | 2х3 | 40,16 | 191,3/43477 | 225,7 | ||||
| Цепь LH2834 | Цепь BL1434 | 3х4 | 53,37 | 315,8/71772 | 372,6 | ||||
| Цепь LH2844 | Цепь BL1444 | 4х4 | 59,97 | 382,6/86954 | 451,2 | ||||
| Цепь LH2846 | Цепь BL1446 | 4х6 | 73,18 | 382,6/86954 | 451,2 | ||||
| Цепь LH2866 | Цепь BL1466 | 6х6 | 86,39 | 578,3/131431 | 682,4 | ||||
| Цепь LH2888 | Цепь BL1488 | 8х8 | 112,80 | 765,1/173886 | 902,8 | ||||
| Цепь LH3222 | Цепь BL1622 | 50,80 | 2х2 | 48,26 | 7,52 | 17,46 | 39,01 | 289,1/65704 | 341,1 |
| Цепь LH3223 | Цепь BL1623 | 2х3 | 46,58 | 289,1/65704 | 341,1 | ||||
| Цепь LH3234 | Цепь BL1634 | 3х4 | 61,72 | 440,4/100091 | 519,6 | ||||
| Цепь LH3244 | Цепь BL1644 | 4х4 | 69,29 | 573,8/131431 | 680,4 | ||||
| Цепь LH3246 | Цепь BL1646 | 4х6 | 84,43 | 578,3/131431 | 680,4 | ||||
| Цепь LH3266 | Цепь BL1666 | 6х6 | 99,57 | 857,4/194863 | 1000,7 | ||||
| Цепь LH3288 | Цепь BL1688 | 8х8 | 129,84 | 1156,5/262841 | 1364,6 | ||||
| Цепь LH4022 | Цепь BL2022 | 63,50 | 2х2 | 60,33 | 9,91 | 23,81 | 51,74 | 433,7/98568 | 511,7 |
| Цепь LH4023 | Цепь BL2023 | 2х3 | 61,70 | 433,7/98568 | 511,7 | ||||
| Цепь LH4034 | Цепь BL2034 | 3х4 | 81,61 | 649,4/147590 | 766,2 | ||||
| Цепь LH4044 | Цепь BL2044 | 4х4 | 91,57 | 867,4/197163 | 1023,5 | ||||
| Цепь LH4046 | Цепь BL2046 | 4х6 | 111,48 | 867,4/197163 | 1023,5 | ||||
| Цепь LH4066 | Цепь BL2066 | 6х6 | 131,39 | 1301,1/295704 | 1535,2 | ||||
| Цепь LH4088 | Цепь BL2088 | 8х8 | 171,22 | 1734,8/394272 | 2046,5 |
Заполните заявку
Заполните форму ниже, чтобы связаться с нашими специалистами и оформить заказ на необходимые цепи.