Цепи приводимые усиленные DIN, ANSI тип H, SH
Описание
Цепи приводные широко применяются в различных механизмах для передачи вращательного движения. Они обеспечивают надежную работу в условиях высокой нагрузки и скорости. Такие цепи изготавливаются из прочных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Они используются в станках, транспортных системах и промышленном оборудовании. Конструкция цепей позволяет легко заменять изношенные звенья без необходимости полной замены всей системы.
| Наименования | P, мм | d1, max, мм | b1, min, мм | d2, max, мм | L, max, мм | Lc, max, мм | h2,max, мм | T, max, мм | Q, min, мм | Q0, min, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 35H-1 | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,3 | 14,3 | 9,00 | 1,50 | 7,9 | 10,8 |
| Цепь 40H-1 | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12,00 | 2,03 | 14,1 | 19,1 |
| Цепь 50H-1 | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 22,1 | 23,4 | 15,09 | 2,42 | 22,2 | 30,2 |
| Цепь 60H-1 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,0 | 18,00 | 3,25 | 31,8 | 42,7 |
| Цепь 80H-1 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 37,7 | 24,00 | 4,00 | 56,7 | 71,4 |
| Цепь 100H-1 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,00 | 4,80 | 88,5 | 112,4 |
| Цепь 120H-1 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 35,70 | 5,60 | 127,0 | 160,9 |
| Цепь 140H-1 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 57,6 | 62,2 | 41,00 | 6,40 | 172,4 | 217,3 |
| Цепь 160H-1 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 47,80 | 7,20 | 226,8 | 285,8 |
| Цепь 180H-1 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 75,9 | 81,6 | 53,60 | 8,00 | 281,0 | 341,8 |
| Цепь 200H-1 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,6 | 93,5 | 60,00 | 9,50 | 353,8 | 444,5 |
| Цепь 240H-1 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 109,6 | 115,9 | 72,30 | 12,70 | 510,3 | 622,5 |
| Наименования | P, мм | d1, max, мм | b1, min, мм | d2, max, мм | L, max, мм | Lc, max, мм | h2,max, мм | T, max, мм | P, мм | Q, min | Q0, min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 60H-2 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 55,3 | 57,1 | 18,00 | 3,25 | 26,11 | 63,6 | 84,5 |
| Цепь 80H-2 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 68,8 | 70,3 | 24,00 | 4,00 | 32,59 | 113,4 | 145,3 |
| Цепь 100H-2 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 82,7 | 86,0 | 30,00 | 4,80 | 39,09 | 177,0 | 225,9 |
| Цепь 120H-2 | 38,100 | 55,23 | 25,22 | 11,10 | 102,4 | 106,4 | 35,70 | 5,60 | 48,87 | 254,0 | 322,7 |
| Цепь 140H-2 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 109,8 | 114,4 | 41,00 | 6,40 | 52,20 | 344,8 | 437,7 |
| Цепь 160H-2 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 130,1 | 134,9 | 47,80 | 7,20 | 61,90 | 453,6 | 571,6 |
| Цепь 180H-2 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 146,5 | 155,6 | 53,60 | 8,00 | 69,16 | 562,0 | 680,0 |
| Цепь 200H-2 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 164,9 | 171,8 | 60,00 | 9,50 | 78,31 | 707,6 | 894,9 |
| Цепь 240H-2 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 212,6 | 223,1 | 72,30 | 12,70 | 101,22 | 1000,0 | 1200,0 |
| Цепь 60H-3 | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 81,4 | 83,2 | 18,00 | 3,25 | 26,11 | 95,4 | 113,9 |
| Цепь 80H-3 | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 101,4 | 102,9 | 24,00 | 4,00 | 32,59 | 170,1 | 203,5 |
| Цепь 100H-3 | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 121,8 | 125,1 | 30,00 | 4,80 | 39,09 | 265,5 | 314,8 |
| Цепь 120H-3 | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 151,2 | 155,2 | 35,70 | 5,60 | 48,87 | 381,0 | 444,7 |
| Цепь 140H-3 | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 162,0 | 166,6 | 41,00 | 6,40 | 52,20 | 517,2 | 589,4 |
| Цепь 160H-3 | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 192,0 | 196,8 | 47,80 | 7,20 | 61,90 | 680,4 | 787,3 |
| Цепь 180H-3 | 57,150 | 35,71 | 35,48 | 17,46 | 215,7 | 224,8 | 53,60 | 8,00 | 69,16 | 843,0 | 1011,0 |
| Цепь 200H-3 | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 243,2 | 250,1 | 60,00 | 9,50 | 78,31 | 1061,4 | 1228,2 |
| Цепь 240H-3 | 76,200 | 47,63 | 47,35 | 23,81 | 313,8 | 324,3 | 72,30 | 12,70 | 101,22 | 1500,0 | 1650,0 |
| Цепь *25SH | 6,350 | 3,30 | 3,18 | 2,31 | 9,0 | — | 6,00 | 1,04 | 5,09/1157 | 5,6 | 0,11 |
| Цепь *35SH | 9,525 | 5,08 | 4,77 | 3,58 | 13,3 | 14,3 | 9,00 | 1,50 | 11,00/2500 | 13,6 | 0,41 |
| Цепь 40SH | 12,700 | 7,95 | 7,85 | 3,96 | 18,8 | 19,9 | 12,00 | 2,03 | 22,40/5091 | 24,8 | 0,82 |
| Цепь 50SH | 15,875 | 10,16 | 9,40 | 5,08 | 22,1 | 23,4 | 15,09 | 2,42 | 30,40/6909 | 36,2 | 1,25 |
| Цепь 60SH | 19,050 | 11,91 | 12,57 | 5,94 | 29,2 | 31,6 | 18,00 | 3,25 | 44,10/10023 | 50,4 | 1,87 |
| Цепь 80SH | 25,400 | 15,88 | 15,75 | 7,92 | 36,2 | 37,7 | 24,00 | 4,00 | 88,20/20045 | 93,0 | 3,10 |
| Цепь 100SH | 31,750 | 19,05 | 18,90 | 9,53 | 43,6 | 46,9 | 30,00 | 4,80 | 116,60/26500 | 129,1 | 4,52 |
| Цепь 120SH | 38,100 | 22,23 | 25,22 | 11,10 | 53,5 | 57,5 | 35,70 | 5,60 | 158,20/35954 | 175,3 | 6,60 |
| Цепь 140SH | 44,450 | 25,40 | 25,22 | 12,70 | 57,6 | 62,2 | 41,00 | 6,40 | 206,00/46818 | 266,5 | 8,30 |
| Цепь 160SH | 50,800 | 28,58 | 31,55 | 14,27 | 68,2 | 73,0 | 47,80 | 7,20 | 274,00/62273 | 293,0 | 10,30 |
| Цепь 200SH | 63,500 | 39,68 | 37,85 | 19,85 | 86,6 | 93,5 | 60,00 | 9,50 | 506,10/115023 | 562,3 | 19,16 |
| Цепь #5H63 | 19,050 | 14,29 | 9,55 | 7,30 | 27,9 | — | 19,60 | 4,15/3,25 | 67,70/14932 | 73,0 | 2,62 |
| Цепь #C70SH | 22,225 | 15,60 | 14,30 | 7,94 | 36,6 | — | 22,60 | 4,8/4,0 | 88,25/20056 | 98,0 | 3,75 |
| Цепь 955 | 28,575 | 21,30 | 17,46 | 11,10 | 46,8 | — | 30,60 | 6,4/5,6 | 142,10/35635 | 156,8 | 7,95 |
Заполните заявку