Цепи с удлиненным валиком
Описание
Специально разработаны для работы в конвейерных системах, обеспечивая транспортировку материалов. Могут быть различных типов, в зависимости от конкретных требований конвейера. Помимо основных типов, существуют цепи со специальными конструкциями и материалами, например, из нержавеющей стали, с различными видами пластин или для высоких температур. Выбор конкретного типа цепи зависит от условий эксплуатации, требований к прочности, скорости и других характеристик.
Конвейерные цепи:
- Приводные со специальными элементами
- Приводные с резиновыми накладками
- Нержавеющие
Специальные цепи:
- С полым валиком
- Со специальным контуром пластин
- С удлиненным валиком
| Наименования | Шаг | Пластинчатая шнуровка | Глубина внутренней пластины, мм | Толщина пластины, мм | Диаметр втулки, мм | Длина втулки, мм | Предел прочности на растяжение, мм | Средняя прочность на растяжение, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь AL322 | 9,525 | 2х2 | 7,70 | 1,30 | 3,58 | 6,80 | 9,0/2045 | 10,2 |
| Цепь AL344 | 4х4 | 11,60 | 18,0/4090 | 20,0 | ||||
| Цепь AL422 | 12,700 | 2х2 | 10,40 | 1,50 | 3,96 | 8,30 | 14,7/3304 | 15,4 |
| Цепь AL444 | 4х4 | 14,40 | 29,4/6609 | 30,8 | ||||
| Цепь AL466 | 6х6 | 20,50 | 44,0/9891 | 46,2 | ||||
| Цепь AL522 | 15,875 | 2х2 | 12,80 | 2,03 | 5,08 | 11,05 | 24,5/5508 | 25,2 |
| Цепь AL534 | 3х4 | 17,00 | 36,8/8273 | 37,8 | ||||
| Цепь AL544 | 4х4 | 19,40 | 48,9/10993 | 50,5 | ||||
| Цепь AL566 | 6х6 | 27,50 | 73,4/16500 | 74,2 | ||||
| Цепь AL622 | 19,050 | 2х2 | 15,60 | 2,42 | 5,94 | 13,00 | 33,4/7508 | 37,5 |
| Цепь AL644 | 4х4 | 22,70 | 66,7/14994 | 75,0 | ||||
| Цепь AL666 | 6х6 | 32,20 | 100,1/22502 | 112,5 | ||||
| Цепь AL688 | 8х8 | 42,20 | 133,4/29988 | 142,0 | ||||
| Цепь AL822 | 25,400 | 2х2 | 20,80 | 3,25 | 7,92 | 16,20 | 57,9/13016 | 65,0 |
| Цепь AL844 | 4х4 | 29,40 | 115,7/26009 | 130,0 | ||||
| Цепь AL866 | 6х6 | 44,20 | 173,5/39003 | 195,0 | ||||
| Цепь AL888 | 8х8 | 55,50 | 231,4/52019 | 245,0 | ||||
| Цепь AL1022 | 31,750 | 2х2 | 25,60 | 4,00 | 9,53 | 19,60 | 84,5/18996 | 98,0 |
| Цепь AL1044 | 4х4 | 36,40 | 169,0/37991 | 196,0 | ||||
| Цепь AL1066 | 6х6 | 52,30 | 253,5/56987 | 294,0 | ||||
| Цепь AL1088 | 8х8 | 68,50 | 338,0/75982 | 371,0 | ||||
| Цепь AL1222 | 38,100 | 2х2 | 30,50 | 4,80 | 11,10 | 24,30 | 120,1/26998 | 136,0 |
| Цепь AL1244 | 4х4 | 43,80 | 240,2/53997 | 272,0 | ||||
| Цепь AL1266 | 6х6 | 63,20 | 360,3/80995 | 394,0 | ||||
| Цепь AL1288 | 8х8 | 82,60 | 480,4/107994 | 512,0 | ||||
| Цепь AL1444 | 44,450 | 4х4 | 36,40 | 5,60 | 12,64 | 51,30 | 302,5/68002 | 356,0 |
| Цепь AL1466 | 6х6 | 74,50 | 453,7/101992 | 534,0 | ||||
| Цепь AL1644 | 50,800 | 4х4 | 41,60 | 6,40 | 14,21 | 58,00 | 382,5/85986 | 449,6 |
| Цепь AL1666 | 6х6 | 83,80 | 573,8/128990 | 674,4 | ||||
| Цепь AL1688 | 8х8 | 109,50 | 765,0/171972 | 899,2 |
| Наименования | P, мм | b1, мм | d2, мм | L3, мм | L, мм | Lc, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 06C/35 | 9,525 | 4,77 | 3,58 | 9,5 | 20,8 | 21,6 |
| Цепь 08A/40 | 12,700 | 7,85 | 3,96 | 9,5 | 25,1 | 26,2 |
| Цепь 10A/50 | 15,875 | 9,40 | 5,08 | 11,9 | 31,3 | 33,1 |
| Цепь 12A/60 | 18,050 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 38,6 | 40,6 |
| Цепь 16A/80 | 25,400 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 50,3 | 53,3 |
| Цепь 20A/100 | 31,750 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 61,8 | 66,1 |
| Цепь 24A/120 | 38,100 | 25,22 | 11,10 | 28,6 | 76,4 | 80,4 |
| Цепь 28A/140 | 44,450 | 25,22 | 12,70 | 33,3 | 84,8 | 89,4 |
| Цепь 32A/160 | 50,800 | 31,55 | 14,27 | 38,1 | 99,6 | 104,4 |
| Цепь 08B | 12,700 | 7,75 | 4,45 | 9,5 | 25,1 | 26,6 |
| Цепь 10B | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 11,9 | 30,1 | 31,5 |
| Цепь 12B | 19,050 | 11,68 | 5,72 | 14,3 | 35,4 | 37,1 |
| Цепь 16B | 25,400 | 17,02 | 8,28 | 19,1 | 53,0 | 54,3 |
| Цепь 20B | 31,750 | 19,56 | 10,19 | 41,0 | 79,9 | 83,6 |
| Цепь 24B | 38,100 | 25,40 | 14,63 | 50,7 | 101,4 | 105,8 |
| Цепь 28B | 44,450 | 30,99 | 15,90 | 61,9 | 124,0 | 128,4 |
| Цепь 32B | 50,800 | 30,99 | 17,81 | 64,8 | 126,8 | 131,8 |

| Наименования | P, мм | b1, мм | d2, мм | L3, мм | L, мм | Lc, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C208A/C2040 | 25,40 | 7,85 | 3,96 | 9,5 | 25,1 | 26,2 |
| Цепь C208AL/C2042 | ||||||
| Цепь C210A/C2050 | 31,75 | 9,40 | 5,08 | 11,9 | 31,3 | 33,1 |
| Цепь C210AL/C2052 | ||||||
| Цепь C212A/C2060 | 38,10 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 38,6 | 40,6 |
| Цепь C212AL/C2062 | ||||||
| Цепь C212AH/C2060H | 38,10 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 42 | 43,8 |
| Цепь C212AHL/C2062H | ||||||
| Цепь C216A/C2080 | 50,80 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 50,3 | 53,3 |
| Цепь C216AL/C2082 | ||||||
| Цепь C216AH/C2080H | 50,80 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 53,5 | 55 |
| Цепь C216AHL/C2082H | ||||||
| Цепь C220A/C2100 | 63,50 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 61,8 | 66,1 |
| Цепь C220AL/C2102 | ||||||
| Цепь C220AH/C2100H | 63,50 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 65 | 68,3 |
| Цепь C220AHL/C2102H | ||||||
| Цепь C224AH/C2120H | 76,20 | 25,22 | 11,10 | 28,6 | 79,6 | 83,6 |
| Цепь C224AHL/C2122H | ||||||
| Цепь C232AH/C2160H | 101,60 | 31,75 | 14,27 | 38,1 | 103 | 107,8 |

| Наименования | P, мм | b1, мм | d2, мм | L3, мм | L, ммL | Lc, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 06C/35 | 9,525 | 4,77 | 3,58 | 9,5 | 20,8 | 21,6 |
| Цепь 08A/40 | 12,700 | 7,85 | 3,96 | 9,5 | 25,1 | 26,2 |
| Цепь 10A/50 | 15,875 | 9,40 | 5,08 | 11,9 | 31,3 | 33,1 |
| Цепь 12A/60 | 18,050 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 38,6 | 40,6 |
| Цепь 16A/80 | 25,400 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 50,3 | 53,3 |
| Цепь 20A/100 | 31,750 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 61,8 | 66,1 |
| Цепь 24A/120 | 38,100 | 25,22 | 11,10 | 28,6 | 76,4 | 80,4 |
| Цепь 28A/140 | 44,450 | 25,22 | 12,70 | 33,3 | 84,8 | 89,4 |
| Цепь 32A/160 | 50,800 | 31,55 | 14,27 | 38,1 | 99,6 | 104,4 |
| Цепь 08B | 12,700 | 7,75 | 4,45 | 9,5 | 25,1 | 26,6 |
| Цепь 10B | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 11,9 | 30,1 | 31,5 |
| Цепь 12B | 19,050 | 11,68 | 5,72 | 14,3 | 35,4 | 37,1 |
| Цепь 16B | 25,400 | 17,02 | 8,28 | 19,1 | 53,0 | 54,3 |
| Цепь 20B | 31,750 | 19,56 | 10,19 | 41,0 | 79,9 | 83,6 |
| Цепь 24B | 38,100 | 25,40 | 14,63 | 50,7 | 101,4 | 105,8 |
| Цепь 28B | 44,450 | 30,99 | 15,90 | 61,9 | 124,0 | 128,4 |
| Цепь 32B | 50,800 | 30,99 | 17,81 | 64,8 | 126,8 | 131,8 |
| Наименование | P, мм | b1, мм | d2, мм | L3, мм | L, мм | Lc, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C208A/C2040 | 25,40 | 7,85 | 3,96 | 9,5 | 25,1 | 26,2 |
| Цепь C208AL/C2042 | ||||||
| Цепь C210A/C2050 | 31,75 | 9,40 | 5,08 | 11,9 | 31,3 | 33,1 |
| Цепь C210AL/C2052 | ||||||
| Цепь C212A/C2060 | 38,10 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 38,6 | 40,6 |
| Цепь C212AL/C2062 | ||||||
| Цепь C212AH/C2060H | 38,10 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 42 | 43,8 |
| Цепь C212AHL/C2062H | ||||||
| Цепь C216A/C2080 | 50,80 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 50,3 | 53,3 |
| Цепь C216AL/C2082 | ||||||
| Цепь C216AH/C2080H | 50,80 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 53,5 | 55 |
| Цепь C216AHL/C2082H | ||||||
| Цепь C220A/C2100 | 63,50 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 61,8 | 66,1 |
| Цепь C220AL/C2102 | ||||||
| Цепь C220AH/C2100H | 63,50 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 65 | 68,3 |
| Цепь C220AHL/C2102H | ||||||
| Цепь C224AH/C2120H | 76,20 | 25,22 | 11,10 | 28,6 | 79,6 | 83,6 |
| Цепь C224AHL/C2122H | ||||||
| Цепь C232AH/C2160H | 101,60 | 31,75 | 14,27 | 38,1 | 103 | 107,8 |
| Наименования | P, мм | b1, мм | d2, мм | L3, мм | L, мм | Lc, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 06C/35 | 9,525 | 4,77 | 3,58 | 9,5 | 20,8 | 21,6 |
| Цепь 08A/40 | 12,700 | 7,85 | 3,96 | 9,5 | 25,1 | 26,2 |
| Цепь 10A/50 | 15,875 | 9,40 | 5,08 | 11,9 | 31,3 | 33,1 |
| Цепь 12A/60 | 18,050 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 38,6 | 40,6 |
| Цепь 16A/80 | 25,400 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 50,3 | 53,3 |
| Цепь 20A/100 | 31,750 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 61,8 | 66,1 |
| Цепь 24A/120 | 38,100 | 25,22 | 11,10 | 28,6 | 76,4 | 80,4 |
| Цепь 28A/140 | 44,450 | 25,22 | 12,70 | 33,3 | 84,8 | 89,4 |
| Цепь 32A/160 | 50,800 | 31,55 | 14,27 | 38,1 | 99,6 | 104,4 |
| Цепь 08B | 12,700 | 7,75 | 4,45 | 9,5 | 25,1 | 26,6 |
| Цепь 10B | 15,875 | 9,65 | 5,08 | 11,9 | 30,1 | 31,5 |
| Цепь 12B | 19,050 | 11,68 | 5,72 | 14,3 | 35,4 | 37,1 |
| Цепь 16B | 25,400 | 17,02 | 8,28 | 19,1 | 53,0 | 54,3 |
| Цепь 20B | 31,750 | 19,56 | 10,19 | 41,0 | 79,9 | 83,6 |
| Цепь 24B | 38,100 | 25,40 | 14,63 | 50,7 | 101,4 | 105,8 |
| Цепь 28B | 44,450 | 30,99 | 15,90 | 61,9 | 124,0 | 128,4 |
| Цепь 32B | 50,800 | 30,99 | 17,81 | 64,8 | 126,8 | 131,8 |
| Наименования | P, мм | b1, мм | d2, мм | L3, мм | L, мм | Lc, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь C208A/C2040 | 25,40 | 7,85 | 3,96 | 9,5 | 25,1 | 26,2 |
| Цепь C208AL/C2042 | ||||||
| Цепь C210A/C2050 | 31,75 | 9,40 | 5,08 | 11,9 | 31,3 | 33,1 |
| Цепь C210AL/C2052 | ||||||
| Цепь C212A/C2060 | 38,10 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 38,6 | 40,6 |
| Цепь C212AL/C2062 | ||||||
| Цепь C212AH/C2060H | 38,10 | 12,57 | 5,94 | 14,3 | 42 | 43,8 |
| Цепь C212AHL/C2062H | ||||||
| Цепь C216A/C2080 | 50,80 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 50,3 | 53,3 |
| Цепь C216AL/C2082 | ||||||
| Цепь C216AH/C2080H | 50,80 | 15,75 | 7,92 | 19,1 | 53,5 | 55 |
| Цепь C216AHL/C2082H | ||||||
| Цепь C220A/C2100 | 63,50 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 61,8 | 66,1 |
| Цепь C220AL/C2102 | ||||||
| Цепь C220AH/C2100H | 63,50 | 18,90 | 9,53 | 23,8 | 65 | 68,3 |
| Цепь C220AHL/C2102H | ||||||
| Цепь C224AH/C2120H | 76,20 | 25,22 | 11,10 | 28,6 | 79,6 | 83,6 |
| Цепь C224AHL/C2122H | ||||||
| Цепь C232AH/C2160H | 101,60 | 31,75 | 14,27 | 38,1 | 103 | 107,8 |
| Цепь C232AHL/C2162H |
Заполните заявку