Цепи приводные усиленные Гост тип НП, ТП
Описание
Цепи приводные широко применяются в различных механизмах для передачи вращательного движения. Они обеспечивают надежную работу в условиях высокой нагрузки и скорости. Такие цепи изготавливаются из прочных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Они используются в станках, транспортных системах и промышленном оборудовании. Конструкция цепей позволяет легко заменять изношенные звенья без необходимости полной замены всей системы.
| Наименования | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, мм | A, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 1НП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 39,00 | 24,13 | 3,20 | 65,00 | — |
| Цепь 1НП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 46,00 | 30,18 | 4,00 | 100,00 | — |
| Цепь 1НП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 57,00 | 36,10 | 4,80 | 150,00 | — |
| Цепь 1НП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 61,00 | 42,24 | 5,60 | 209,00 | — |
| Цепь 1НП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 70,00 | 48,26 | 6,40 | 263,00 | — |
| Цепь 1НП-57,15 | 35,70 | 17,45 | 35,72 | 57,15 | 78,00 | 54,00 | 7,20 | 340,00 | — |
| Цепь 1НП-63,5 | 39,67 | 19,85 | 38,10 | 63,50 | 88,00 | 60,32 | 8,00 | 520,00 | — |
| Цепь 1ТП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 42,00 | 24,13 | 4,00 | 65,00 | — |
| Цепь 1ТП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 50,00 | 30,18 | 4,80 | 100,00 | — |
| Цепь 1ТП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 61,00 | 36,10 | 5,60 | 150,00 | — |
| Цепь 1ТП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 65,00 | 42,24 | 6,40 | 209,00 | — |
| Цепь 1ТП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 73,00 | 48,26 | 7,20 | 263,00 | — |
| Цепь 1ТП-57,15 | 35,70 | 17,45 | 35,72 | 57,15 | 82,00 | 54,00 | 8,00 | 340,00 | — |
| Цепь 1ТП-63,5 | 39,67 | 22,20 | 38,10 | 63,50 | 95,00 | 60,32 | 9,50 | 520,00 | — |
| Цепь 2НП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 68,00 | 24,13 | 3,20 | 130,00 | 29,29 |
| Цепь 2НП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 82,00 | 30,18 | 4,00 | 200,00 | 35,76 |
| Цепь 2НП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 103,00 | 36,10 | 4,80 | 300,00 | 45,44 |
| Цепь 2НП-44,45 | 25,40 | 12,75 | 25,40 | 44,45 | 110,00 | 42,24 | 5,60 | 418,00 | 48,87 |
| Цепь 2НП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 128,00 | 48,26 | 6,40 | 526,00 | 58,55 |
| Цепь 2НП-63,5 | 39,67 | 19,85 | 38,10 | 63,50 | 160,00 | 60,32 | 8,00 | 860,00 | 72,50 |
| Цепь 2ТП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 75,00 | 24,13 | 4,00 | 130,00 | 32,59 |
| Цепь 2ТП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 89,00 | 30,18 | 4,80 | 200,00 | 39,10 |
| Цепь 2ТП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 110,00 | 36,10 | 5,60 | 300,00 | 48,87 |
| Цепь 2ТП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 116,00 | 42,24 | 6,40 | 418,00 | 52,20 |
| Цепь 2ТП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 135,00 | 48,26 | 7,20 | 526,00 | 61,90 |
| Цепь 2ТП-63,5 | 39,67 | 22,20 | 38,10 | 63,50 | 173,00 | 60,32 | 9,50 | 1040,00 | 78,31 |
| Цепь 3НП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 98,00 | 24,13 | 3,20 | 195,00 | 29,29 |
| Цепь 3НП-31,75 | 19,75 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 118,00 | 30,18 | 4,00 | 300,00 | 35,76 |
| Цепь 3НП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 148,00 | 36,10 | 4,80 | 450,00 | 45,44 |
| Цепь 3НП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 159,00 | 42,24 | 5,60 | 627,00 | 48,87 |
| Цепь 3НП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 187,00 | 48,26 | 6,40 | 789,00 | 58,55 |
| Цепь 3НП-57,15 | 35,70 | 17,45 | 35,72 | 57,15 | 210,00 | 54,00 | 7,20 | 1020,00 | 66,84 |
| Цепь 3НП-63,5 | 39,67 | 19,58 | 38,10 | 63,50 | 231,00 | 60,32 | 8,00 | 1290,00 | 72,50 |
| Цепь 3ТП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 107,00 | 24,13 | 4,00 | 195,00 | 32,59 |
| Цепь 3ТП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 127,00 | 30,18 | 4,80 | 300,00 | 39,10 |
| Цепь 3ТП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 158,00 | 36,10 | 5,60 | 450,00 | 48,87 |
| Цепь 3ТП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 168,00 | 42,24 | 5,60 | 627,00 | 52,20 |
| Цепь 3ТП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 197,00 | 48,26 | 7,20 | 789,00 | 61,90 |
| Цепь 3ТП-57,15 | 35,70 | 17,45 | 35,72 | 57,15 | 222,00 | 54,00 | 8,00 | 1020,00 | 69,16 |
| Цепь 3ТП-63,5 | 39,67 | 22,20 | 38,10 | 63,50 | 251,00 | 60,32 | 8,00 | 1560,00 | 78,31 |
| Цепь 4НП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 127,00 | 24,13 | 3,20 | 260,00 | 29,29 |
| Цепь 4НП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 153,00 | 30,18 | 4,00 | 400,00 | 35,76 |
| Цепь 4НП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 194,00 | 36,10 | 4,80 | 600,00 | 45,44 |
| Цепь 4НП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 208,00 | 42,24 | 5,60 | 836,00 | 48,87 |
| Цепь 4НП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 246,00 | 48,26 | 6,40 | 1052,00 | 58,56 |
| Цепь 4ТП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 166,00 | 30,18 | 4,80 | 400,00 | 39,10 |
| Цепь 4ТП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 207,00 | 36,10 | 5,60 | 600,00 | 48,87 |
| Цепь 4ТП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 220,00 | 42,24 | 6,40 | 836,00 | 52,20 |
| Цепь 6НП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 185,00 | 24,13 | 3,20 | 390,00 | 29,29 |
| Цепь 6НП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 225,00 | 30,18 | 4,00 | 600,00 | 35,76 |
| Цепь 6НП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 284,00 | 36,10 | 4,80 | 900,00 | 45,44 |
| Цепь 6НП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 305,00 | 42,24 | 5,60 | 1200,00 | 48,87 |
| Цепь 6НП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 363,00 | 31,75 | 6,40 | 1500,00 | 58,55 |
| Цепь 6ТП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 205,00 | 24,13 | 4,00 | 390,00 | 32,59 |
| Цепь 6ТП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 245,00 | 30,18 | 4,80 | 600,00 | 39,10 |
| Цепь 6ТП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 304,00 | 36,10 | 5,60 | 900,00 | 48,87 |
| Цепь 6ТП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 325,00 | 42,24 | 6,40 | 1254,00 | 52,20 |
| Цепь 6ТП-50,8 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 383,00 | 48,26 | 7,20 | 1500,00 | 61,90 |
| Цепь 8НП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 244,00 | 24,13 | 3,20 | 520,00 | 29,29 |
| Цепь 8НП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 297,00 | 30,18 | 4,00 | 800,00 | 35,76 |
| Цепь 8НП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 429,00 | 42,24 | 5,60 | 1600,00 | 52,20 |
| Цепь 8ТП-25,4 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 270,00 | 24,13 | 4,00 | 520,00 | 32,59 |
| Цепь 8ТП-31,75 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 322,00 | 30,18 | 4,80 | 800,00 | 39,10 |
| Цепь 8ТП-38,1 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 402,00 | 36,10 | 5,60 | 1200,00 | 48,87 |
| Цепь 8ТП-44,45 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 429,00 | 42,24 | 6,40 | 1600,00 | 52,20 |
Заполните заявку