Цепи приводные роликовые длиннозвеньевые ANSI B-29.3M
Описание
Используются для передачи механической энергии между валами. Различают роликовые, втулочные и зубчатые цепи. Роликовые цепи наиболее распространены и состоят из наружных и внутренних звеньев, соединенных валиками, проходящими через втулки. Втулочные цепи — более бюджетный вариант, не имеющий роликов. Зубчатые цепи обеспечивают более плавную работу на высоких скоростях, но сложнее в изготовлении. Приводные цепи SFR широко используются в автомобильной промышленности, пищевой промышленности, строительной технике, логистике и транспортной отрасли. Основная продукция включает в себя стандартные роликовые цепи с коротким шагом серии A/B, самосмазывающиеся роликовые цепи, цепи с уплотнительными кольцами, роликовые цепи с двойным шагом и т. д., которые обладают такими характеристиками, как высокая износостойкость, усталостная прочность, высокая точность и высокая прочность на разрыв.
Виды цепей: стандартные роликовые цепи с коротким шагом, стандартные роликовые цепи с коротким шагом разборные на шплинтах серии А, роликовые цепи серии Heavy Duty, оцинкованные цепи, никелированные цепи, цепи с покрытием Dacromet (покрытие из цинка и алюминия в соединении с хромом).
- Цепи приводные роликовые ПР, 2ПР, 3ПР, 4ПР; цепи с изогнутыми пластинами ПРИ, ГОСТ, DIN, ISO
- ПРД длиннозвенные
- Приводные усиленные «Н»
- Нержавеющие, оцинкованные, дакромет (покрытие из цинка и алюминия в соединении с хромом), никелированные
Профессионально поможем подобрать необходимую цепь по фото и с заполнением опросного листа. Для более экспертного подхода, возможен выезд специалиста для проведения замеров и осмотра участка работы цепи для формирования наилучшего предложения подходящей по размеру и материалу цепи.
| Наименование | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, м | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 2040 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 25,40 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,90 | Цена по запросу |
| Цепь 2050 | 10,16 | 5,09 | 9,40 | 31,75 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 | Цена по запросу |
| Цепь 2060 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,30 | Цена по запросу |
| Цепь 2080 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,60 | Цена по запросу |
| Цепь 2080H | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 56,70 | Цена по запросу |
| Цепь 2100 | 16,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,00 | Цена по запросу |
| Цепь 2120 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,00 | Цена по запросу |
| Цепь C2040 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 25,40 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,90 | Цена по запросу |
| Цепь C2050 | 10,16 | 5,09 | 9,40 | 31,75 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 | Цена по запросу |
| Цепь C2060 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,30 | Цена по запросу |
| Цепь C2060H | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 34,80 | 18,10 | 3,25 | 31,30 | Цена по запросу |
| Цепь C2080 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,60 | Цена по запросу |
| Цепь C2080H | 15,88 | 7,94 | 153,75 | 50,80 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 55,60 | Цена по запросу |
| Цепь C2100 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,00 | Цена по запросу |
| Цепь C2100H | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 50,60 | 30,17 | 4,80 | 87,00 | Цена по запросу |
| Цепь C2120 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,00 | Цена по запросу |
| Цепь C2120Н | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 61,60 | 36,20 | 5,60 | 125,00 | Цена по запросу |
| Цепь C216H | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 101,60 | 77,30 | 48,26 | 7,20 | 222,40 | Цена по запросу |
Заполните заявку