Цепи приводные DIN, ISO, ANSI тип А/В
Описание
Цепи приводные широко применяются в различных механизмах для передачи вращательного движения. Они обеспечивают надежную работу в условиях высокой нагрузки и скорости. Такие цепи изготавливаются из прочных материалов, что гарантирует их долговечность и устойчивость к износу. Они используются в станках, транспортных системах и промышленном оборудовании. Конструкция цепей позволяет легко заменять изношенные звенья без необходимости полной замены всей системы.
| Наименования | d1, | d2, | b1, | t, | b7, | h, | S, | Q, min | A, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | kH | мм | |
| Цепь 85 | 7,77 | 3,58 | 6,25 | 12,70 | 16,00 | 9,91 | 1,30 | 6,70 | — |
| Цепь 08A-1 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 12,70 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,80 | — |
| Цепь 10A-1 | 10,16 | 50,09 | 9,40 | 15,88 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 | — |
| Цепь 12A-1 | 11,91 | 5,96 | 12,54 | 19,05 | 31,50 | 18,08 | 2,42 | 31,10 | — |
| Цепь 16A-1 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 25,40 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,60 | — |
| Цепь 24A-1 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 38,10 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 124,60 | — |
| Цепь 28A-1 | 25,40 | 12,71 | 25,22 | 44,45 | 62,30 | 42,24 | 5,60 | 169,00 | — |
| Цепь 32A-1 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 50,80 | 73,40 | 48,26 | 6,40 | 222,40 | — |
| Цепь 36A-1 | 35,71 | 17,46 | 35,48 | 57,15 | 83,00 | 54,31 | 7,20 | 280,20 | — |
| Цепь 40A-1 | 39,68 | 19,85 | 39,68 | 63,50 | 90,50 | 60,33 | 8,00 | 347,00 | — |
| Цепь 48A-1 | 47,63 | 23,81 | 47,35 | 76,20 | 106,00 | 72,39 | 9,50 | 500,40 | — |
| Цепь 12A-2 | 11,91 | 5,96 | 11,91 | 19,05 | 54,40 | 18,06 | 2,42 | 62,30 | 22,78 |
| Цепь 16A-2 | 15,88 | 7,94 | 15,88 | 25,40 | 68,10 | 24,13 | 3,25 | 111,20 | 29,29 |
| Цепь 20A-2 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 31,75 | 83,10 | 30,18 | 4,00 | 173,50 | 35,76 |
| Цепь 24A-2 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 38,10 | 102,90 | 36,20 | 4,80 | 249,10 | 45,44 |
| Цепь 28A-2 | 25,40 | 12,70 | 25,22 | 44,45 | 111,00 | 42,24 | 5,60 | 338,10 | 48,87 |
| Цепь 32A-2 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 50,80 | 132,10 | 48,26 | 6,40 | 444,80 | 58,55 |
| Цепь 36A-2 | 35,71 | 17,46 | 35,48 | 57,15 | 149,10 | 54,31 | 7,20 | 560,50 | 65,84 |
| Цепь 40A-2 | 39,68 | 19,85 | 37,85 | 63,50 | 162,10 | 60,33 | 8,00 | 693,90 | 71,55 |
| Цепь 48A-2 | 47,63 | 23,81 | 47,35 | 76,20 | 193,90 | 72,39 | 9,50 | 1000,80 | 87,83 |
| Цепь 08A-3 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 12,70 | 50,60 | 12,07 | 1,50 | 41,40 | 14,38 |
| Цепь 12A-3 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 19,05 | 77,20 | 18,08 | 2,42 | 93,40 | 22,78 |
| Цепь 16A-3 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 25,40 | 97,30 | 24,13 | 3,25 | 166,80 | 29,29 |
| Цепь 20A-3 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 31,75 | 119,10 | 30,18 | 4,00 | 260,20 | 35,76 |
| Цепь 24A-3 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 38,10 | 148,30 | 36,20 | 4,80 | 373,70 | 45,44 |
| Цепь 28A-3 | 25,40 | 12,70 | 25,22 | 44,45 | 159,80 | 42,24 | 5,60 | 507,10 | 48,87 |
| Цепь 32A-3 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 50,80 | 190,80 | 48,26 | 6,40 | 667,20 | 58,55 |
| Цепь 36A-3 | 35,48 | 17,46 | 35,48 | 57,15 | 215,10 | 54,31 | 7,20 | 840,70 | 65,84 |
| Цепь 40A-3 | 39,68 | 19,85 | 39,68 | 63,50 | 233,70 | 60,33 | 8,00 | 1040,90 | 71,55 |
| Цепь 48A-3 | 47,63 | 23,81 | 47,35 | 76,20 | 281,80 | 72,39 | 9,50 | 1501,30 | 87,83 |
| Цепь 12A-4 | 11,91 | 5,94 | 12,70 | 19,05 | 96,10 | 18,08 | 2,42 | 128,00 | 22,78 |
| Цепь 16A-4 | 15,88 | 7,92 | 15,88 | 25,40 | 129,90 | 24,20 | 3,20 | 228,00 | 29,29 |
| Цепь 20A-4 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 38,10 | 152,10 | 30,20 | 4,00 | 355,00 | 35,76 |
| Цепь 24A-4 | 22,23 | 11,10 | 25,22 | 38,10 | 190,80 | 36,20 | 4,80 | 508,00 | 45,44 |
| Цепь 32A-4 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 19,05 | 245,20 | 48,87 | 6,40 | 900,00 | 58,55 |
| Цепь 40A-4 | 39,68 | 19,85 | 37,85 | 63,50 | 302,00 | 60,33 | 8,00 | 1330,00 | 71,55 |
| Наименования | d1, | d2, | b1, | t, | b7, | h, | S2/S1, | Q, min | A, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | kH | мм | |
| Цепь 05B-1 | 5,00 | 2,31 | 3,00 | 8,00 | 11,70 | 7,11 | 0,80 | 4,40 | — |
| Цепь 06B-1 | 6,35 | 3,28 | 5,72 | 9,53 | 16,80 | 8,26 | 1,30 | 8,90 | — |
| Цепь 08B-1 | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 12,70 | 20,90 | 11,81 | 1,60 | 17,80 | — |
| Цепь 10B-1 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 15,88 | 23,70 | 14,73 | 1,70 | 22,20 | — |
| Цепь 12B-1 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 19,05 | 24,20 | 16,13 | 1,85 | 28,90 | — |
| Цепь 16B-1 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 25,40 | 41,50 | 21,08 | 4,15/3,1 | 60,00 | — |
| Цепь 20B-1 | 19,05 | 10,19 | 19,56 | 31,75 | 49,30 | 26,42 | 4,5/3,5 | 95,00 | — |
| Цепь 24B-1 | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 38,10 | 60,00 | 33,40 | 6/4,8 | 160,00 | — |
| Цепь 28B-1 | 27,94 | 15,90 | 30,99 | 44,45 | 72,50 | 37,06 | 7,5/6 | 200,00 | — |
| Цепь 32B-1 | 29,21 | 17,81 | 30,99 | 50,80 | 75,30 | 42,29 | 1,17 | 250,00 | — |
| Цепь 40B-1 | 39,37 | 22,89 | 38,10 | 63,50 | 92,70 | 52,96 | 8,5/8 | 355,00 | — |
| Цепь 48B-1 | 48,26 | 29,24 | 45,72 | 76,20 | 109,60 | 63,88 | 1,20 | 560,00 | — |
| Цепь 56B-1 | 53,98 | 34,32 | 53,34 | 88,90 | 126,30 | 77,85 | 13,5/12 | 850,00 | — |
| Цепь 64B-1 | 63,50 | 39,40 | 60,96 | 101,60 | 143,90 | 90,17 | 1,15 | 1120,00 | — |
| Цепь 72B-1 | 72,39 | 44,48 | 68,58 | 114,30 | 161,70 | 103,63 | 1,13 | 1400,00 | — |
| Цепь 05B-2 | 5,00 | 2,31 | 3,00 | 8,00 | 17,40 | 7,11 | 0,80 | 7,80 | 5,64 |
| Цепь 06B-2 | 6,35 | 3,28 | 5,72 | 9,53 | 27,10 | 8,26 | 1,30 | 16,90 | 10,24 |
| Цепь 08B-2 | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 12,70 | 34,90 | 11,81 | 1,60 | 31,10 | 13,92 |
| Цепь 10B-2 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 15,88 | 40,30 | 14,73 | 1,70 | 45,40 | 16,59 |
| Цепь 12B-2 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 19,05 | 46,80 | 16,13 | 1,85 | 57,80 | 19,46 |
| Цепь 16B-2 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 25,40 | 73,40 | 21,08 | 4,15/3,1 | 106,00 | 31,88 |
| Цепь 20B-2 | 19,05 | 10,19 | 19,56 | 31,75 | 86,80 | 26,42 | 4,5/3,5 | 170,00 | 36,45 |
| Цепь 24B-2 | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 38,10 | 108,40 | 33,40 | 6/4,8 | 280,00 | 33,40 |
| Цепь 28B-2 | 27,94 | 15,90 | 30,99 | 44,45 | 132,10 | 37,06 | 7,5/6 | 360,00 | 59,56 |
| Цепь 32B-2 | 29,21 | 17,81 | 30,99 | 50,80 | 133,90 | 42,29 | 1,17 | 450,00 | 58,55 |
| Цепь 40B-2 | 39,37 | 22,89 | 38,10 | 63,50 | 165,10 | 52,96 | 8,5/8 | 630,00 | 72,29 |
| Цепь 48B-2 | 48,26 | 29,24 | 45,72 | 76,20 | 200,90 | 63,88 | 1,20 | 1000,00 | 91,21 |
| Цепь 56B-2 | 53,98 | 34,32 | 53,34 | 88,90 | 232,90 | 77,85 | 13,5/12 | 1600,00 | 106,60 |
| Цепь 64B-2 | 63,50 | 39,40 | 60,96 | 101,60 | 263,80 | 90,17 | 1,15 | 2000,00 | 119,89 |
| Цепь 72B-2 | 72,39 | 44,48 | 68,58 | 114,30 | 298,00 | 103,63 | 1,13 | 2500,00 | 136,27 |
| Цепь 05B-3 | 5,00 | 2,31 | 3,00 | 8,00 | 23,00 | 7,11 | 0,80 | 11,70 | 5,64 |
| Цепь 06B-3 | 6,35 | 3,28 | 5,72 | 9,53 | 37,30 | 8,26 | 1,30 | 25,40 | 10,24 |
| Цепь 08B-3 | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 12,70 | 50,00 | 11,80 | 1,60 | 45,40 | 13,92 |
| Цепь 10B-3 | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 15,88 | 57,00 | 14,80 | 1,70 | 68,10 | 16,59 |
| Цепь 12B-3 | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 19,05 | 66,30 | 16,13 | 1,85 | 86,70 | 19,46 |
| Цепь 16B-3 | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 25,40 | 105,30 | 21,08 | 4,15/3,1 | 160,00 | 31,88 |
| Цепь 20B-3 | 19,05 | 10,19 | 19,56 | 31,75 | 122,20 | 26,42 | 4,5/3,5 | 250,00 | 36,45 |
| Цепь 24B-3 | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 38,10 | 156,80 | 33,40 | 6/4,8 | 425,00 | 48,36 |
| Цепь 28B-3 | 27,94 | 15,90 | 30,99 | 44,45 | 191,70 | 37,06 | 7,5/6 | 530,00 | 59,56 |
| Цепь 32B-3 | 29,21 | 17,81 | 30,99 | 50,80 | 192,40 | 42,29 | 1,17 | 670,00 | 58,55 |
| Цепь 40B-3 | 39,37 | 22,89 | 38,10 | 63,50 | 237,40 | 52,96 | 8,5/8 | 950,00 | 72,29 |
| Цепь 48B-3 | 48,26 | 29,24 | 45,72 | 76,20 | 292,10 | 63,88 | 1,20 | 1500,00 | 91,21 |
| Цепь 56B-3 | 53,98 | 34,32 | 53,34 | 88,90 | 339,50 | 77,85 | 13,5/12 | 2240,00 | 103,60 |
| Цепь 64B-3 | 63,50 | 39,40 | 60,96 | 101,60 | 382,80 | 90,17 | 1,15 | 3000,00 | 119,89 |
| Цепь 72B-3 | 72,39 | 44,48 | 68,58 | 114,30 | 434,30 | 103,63 | 1,13 | 3750,00 | 136,27 |
| Цепь 81 | — | ||||||||
| Цепь 83 | — | ||||||||
| Цепь 84 | — |
| Наименования | d1, | d2, | b1, | t, | b7, | h, | S, | Q, min | A, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | kH | мм | |
| Цепь 40-1 | 7,92 | 3,96 | 7,85 | 12,70 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,80 | — |
| Цепь 50-1 | 10,16 | 5,08 | 9,40 | 15,88 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 22,20 | — |
| Цепь 60-1 | 11,91 | 5,94 | 12,57 | 19,05 | 31,50 | 18,06 | 2,42 | 31,10 | — |
| Цепь 80-1 | — | ||||||||
| Цепь 100 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 31,75 | 47,20 | 30,18 | 4,00 | 86,70 | — |
| Цепь 120-1 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 38,10 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 124,60 | — |
| Цепь 140 | 25,40 | 12,71 | 25,22 | 44,45 | 62,30 | 42,24 | 5,60 | 169,00 | — |
| Цепь 160 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 50,80 | 73,40 | 48,26 | 6,40 | 222,40 | — |
| Цепь 200 | 39,68 | 19,85 | 37,85 | 63,50 | 90,50 | 60,33 | 8,00 | 347,00 | — |
| Цепь 40-2 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 12,70 | 63,20 | 12,07 | 1,50 | 27,60 | 14,38 |
| Цепь 50-2 | 10,16 | 5,08 | 9,40 | 15,88 | 44,00 | 15,09 | 2,03 | 44,40 | 18,11 |
| Цепь 60-2 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 19,05 | 54,40 | 18,08 | 2,42 | 62,30 | 22,78 |
| Цепь 80-2 | 15,88 | 7,92 | 15,75 | 25,40 | 68,10 | 24,13 | 3,25 | 113,40 | 29,29 |
| Цепь 100-2 | 19,05 | 9,53 | 18,90 | 31,75 | 83,10 | 30,18 | 4,00 | 177,00 | 35,76 |
| Цепь 120-2 | 22,23 | 11,10 | 25,22 | 38,10 | 102,90 | 35,70 | 4,80 | 249,10 | 45,44 |
| Цепь 140-2 | 25,40 | 12,70 | 25,22 | 44,45 | 111,00 | 41,00 | 5,60 | 338,10 | 48,87 |
| Цепь 160-2 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 50,80 | 132,10 | 48,26 | 6,40 | 444,80 | 58,55 |
| Цепь 180-2 | 35,71 | 17,46 | 35,48 | 57,15 | 149,10 | 54,31 | 7,20 | 560,50 | 65,84 |
| Цепь 200-2 | 39,68 | 19,85 | 37,85 | 63,50 | 162,10 | 60,33 | 8,00 | 693,90 | 71,55 |
| Цепь 240-2 | 47,63 | 23,81 | 47,35 | 76,20 | 193,90 | 72,39 | 9,50 | 1000,80 | 87,83 |
| Цепь 40-3 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 12,70 | 50,60 | 12,07 | 1,50 | 41,40 | 14,38 |
| Цепь 50-3 | 10,16 | 50,90 | 9,40 | 15,88 | 62,00 | 15,09 | 2,03 | 65,40 | 18,11 |
| Цепь 60-3 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 19,05 | 77,20 | 18,08 | 2,42 | 93,40 | 22,78 |
| Цепь 80-3 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 25,40 | 97,30 | 24,13 | 3,25 | 166,80 | 29,29 |
| Цепь 100-3 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 31,75 | 119,10 | 30,18 | 4,00 | 260,20 | 35,75 |
| Цепь 120-3 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 38,10 | 148,30 | 36,20 | 4,80 | 373,70 | 45,44 |
| Цепь 140-3 | 25,40 | 12,70 | 25,22 | 44,45 | 159,80 | 42,24 | 5,60 | 507,10 | 48,87 |
| Цепь 160-3 | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 50,80 | 190,80 | 48,26 | 6,40 | 667,20 | 58,55 |
| Цепь 180-3 | 35,71 | 17,46 | 35,48 | 57,15 | 215,10 | 54,31 | 7,20 | 840,70 | 65,84 |
| Цепь 200-3 | 39,68 | 19,85 | 37,85 | 63,50 | 233,70 | 60,33 | 8,00 | 1040,90 | 7155,00 |
| Цепь 240-3 | 47,63 | 23,81 | 47,35 | 76,20 | 281,80 | 72,39 | 9,50 | 1501,30 | 87,83 |
| Цепь 180-4 | 35,70 | 17,45 | 35,72 | 57,10 | 246,00 | 54,00 | 7,20 | 1360,00 | 65,84 |
| Цепь 200-4 | 39,67 | 19,85 | 38,10 | 63,50 | 304,00 | 60,32 | 8,00 | 1720,00 | 72,50 |
| Цепь 80-6 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 185,00 | 24,13 | 3,20 | 390,00 | 29,29 |
| Цепь 100-6 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 225,00 | 30,18 | 4,00 | 600,00 | 35,76 |
| Цепь 120-6 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 284,00 | 36,10 | 4,80 | 900,00 | 45,44 |
| Цепь 140-6 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 305,00 | 42,24 | 5,60 | 1200,00 | 48,87 |
| Цепь 160-6 | 28,58 | 14,29 | 31,75 | 50,80 | 363,00 | 48,26 | 6,40 | 1500,00 | 58,55 |
| Цепь 80-8 | 15,88 | 7,95 | 15,88 | 25,40 | 244,00 | 24,13 | 3,20 | 520,00 | 29,29 |
| Цепь 100-8 | 19,05 | 9,55 | 19,05 | 31,75 | 297,00 | 30,18 | 4,00 | 800,00 | 35,76 |
| Цепь 120-8 | 22,23 | 11,12 | 25,40 | 38,10 | 375,00 | 36,10 | 4,80 | 1200,00 | 45,44 |
| Цепь 140-8 | 25,40 | 12,72 | 25,40 | 44,45 | 403,00 | 42,24 | 5,60 | 1600,00 | 48,87 |
Заполните заявку