Цепи грузовые пластинчатые с закрытыми валиками тип 1-6 ГОСТ 23540-79
Описание
Грузовые пластинчатые цепи с закрытыми валиками типов 1-6, изготовленные в соответствии с ГОСТ 23540-79, предназначены для транспортировки грузов в различных промышленных и складских системах. Эти цепи характеризуются высокой прочностью, надежностью и долговечностью, что обеспечивает безопасную и эффективную работу при перемещении тяжелых грузов.
Конструкция цепи включает пластины, соединенные между собой с помощью закрытых валиков, что предотвращает попадание загрязнений и увеличивает срок службы изделия. Модели типа 1-6 отличаются размерами, нагрузочной способностью и конструктивными особенностями, что позволяет подобрать оптимальный вариант под конкретные условия эксплуатации.
| Наименование | t, мм | d, мм | S, мм | h max, мм | Q, kH | q,в единицах | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь П-19,05-39,5-1-1(2х2) | 19,05 | 7,92 | 2,20 | 18,20 | 39,50 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-19,05-117-1-3(6х6) | 19,05 | 7,92 | 2,20 | 18,20 | 117,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-50,8-710-1-3(6х6) | 50,80 | 17,46 | 4,80 | 48,30 | 710,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-38,1-435-1-3(6х6) | 38,10 | 12,70 | 2,00 | 36,20 | 435,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-15,875-56-1-2(4х4) | 15,88 | 5,94 | 3,25 | 14,80 | 56,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-25,4-270-1-4(8х8) | 25,40 | 9,53 | 1,60 | 24,20 | 270,00 | шт | Цена по запросу |
| Цепь П-12,7-63-1-3(6х6) | 25,40 | 5,08 | 2,20 | 11,80 | 63,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-19,05-156-1-4(8х8) | 19,05 | 7,92 | 2,00 | 18,20 | 156,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-15,875-30-1-1(2х2) | 15,88 | 5,94 | 4,00 | 14,80 | 30,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-31,75-400-1-4(8х8) | 31,75 | 11,10 | 1,60 | 30,20 | 400,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-12,7-20-1-1(2х2) | 12,70 | 5,08 | 3,25 | 11,80 | 20,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-25,4-217-1-3(6х6) | 25,40 | 5,08 | 2,00 | 24,20 | 217,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-15,875-90-1-3(6х6) | 15,88 | 5,94 | 3,25 | 14,80 | 90,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-25,4-72-1-1(2х2) | 25,40 | 9,53 | 3,25 | 24,20 | 72,00 | м | Цена по запросу |
| Цепь П-19,05-78-1-2(4х4) | 19,05 | 7,92 | 2,20 | 18,20 | 78,00 | м | Цена по запросу |
Заполните заявку