Цепи длиннозвенные DIN, ISO, ANSI
Описание
Цепи сельскохозяйственного назначения — это различные типы цепей, используемые в сельском хозяйстве для выполнения различных задач. Приводные цепи широко используются в различных сельскохозяйственных машинах, таких как комбайны, тракторы, сеялки, и другие, для передачи мощности и движения между различными компонентами. Они обеспечивают надежную и эффективную передачу мощности для выполнения различных операций, таких как посев, уборка урожая, обработка почвы и другие.
| Наименования | d1, мм | d2, мм | b1, мм | t, мм | b7, мм | h, мм | S, мм | Q, kH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цепь 2040 | 7,8 | 3,98 | 7,85 | 25,40 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,90 |
| Цепь 2050 | 10,16 | 5,09 | 9,40 | 31,75 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 |
| Цепь 2060 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,30 |
| Цепь 2080 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,60 |
| Цепь 2080H | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 56,70 |
| Цепь 2100 | 16,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,00 |
| Цепь 2120 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,00 |
| Цепь C2040 | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 25,40 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,90 |
| Цепь C2050 | 10,16 | 5,09 | 9,40 | 31,75 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 |
| Цепь C2060 | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,30 |
| Цепь C2060H | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 34,80 | 18,10 | 3,25 | 31,30 |
| Цепь C2080 | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,60 |
| Цепь C2080H | 15,88 | 7,94 | 153,75 | 50,80 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 55,60 |
| Цепь C2100 | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,00 |
| Цепь C2100H | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 50,60 | 30,17 | 4,80 | 87,00 |
| Цепь C2120 | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,00 |
| Цепь C2120Н | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 61,60 | 36,20 | 5,60 | 125,00 |
| Цепь C216H | 28,58 | 14,29 | 31,55 | 101,60 | 77,30 | 48,26 | 7,20 | 222,40 |
| Цепь 208A | 7,92 | 3,98 | 7,85 | 25,40 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,90 |
| Цепь 208B | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 25,40 | 20,90 | 11,81 | 1,60 | 17,80 |
| Цепь 210A | 10,16 | 5,09 | 9,40 | 31,75 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 |
| Цепь 212A | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,30 |
| Цепь 212B | 12,07 | 5,72 | 11,68 | 38,10 | 27,30 | 16,13 | 1,85 | 28,90 |
| Цепь 216AH | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 56,70 |
| Цепь 216B | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 50,80 | 41,50 | 21,08 | 4,15 | 60,00 |
| Цепь 220A | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,00 |
| Цепь 220B | 19,05 | 10,19 | 19,56 | 63,50 | 49,30 | 26,42 | 4,60 | 95,00 |
| Цепь 224A | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,00 |
| Цепь 232B | 29,21 | 17,81 | 30,99 | 101,60 | 75,30 | 42,29 | 7,00 | 250,00 |
| Цепь C210A | 10,16 | 5,09 | 9,40 | 31,75 | 25,90 | 15,09 | 2,03 | 21,80 |
| Цепь C208A | 7,92 | 3,98 | 7,95 | 25,40 | 21,70 | 12,07 | 1,50 | 13,90 |
| Цепь C208B | 8,51 | 4,45 | 7,75 | 25,40 | 20,90 | 11,81 | 1,60 | 17,80 |
| Цепь C210B | 10,16 | 5,08 | 9,65 | 31,75 | 23,70 | 14,73 | 2,00 | 22,20 |
| Цепь C212A | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 31,50 | 18,10 | 2,42 | 31,30 |
| Цепь C212AH | 11,91 | 5,96 | 12,57 | 38,10 | 34,80 | 18,10 | 3,25 | 31,30 |
| Цепь C216A | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 38,90 | 24,13 | 3,25 | 55,60 |
| Цепь C216AH | 15,88 | 7,94 | 15,75 | 50,80 | 42,80 | 24,13 | 4,00 | 55,60 |
| Цепь C216B | 15,88 | 8,28 | 17,02 | 50,80 | 41,50 | 21,08 | 4,00 | 60,00 |
| Цепь C220A | 19,05 | 9,54 | 18,90 | 63,50 | 47,20 | 30,17 | 4,00 | 87,00 |
| Цепь C220AH | 19,05 | 9,53 | 18,90 | 63,50 | 50,60 | 30,17 | 4,80 | 87,00 |
| Цепь C220B | 19,05 | 10,19 | 19,56 | 63,50 | 49,30 | 26,42 | 4,80 | 95,00 |
| Цепь C224A | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 57,40 | 36,20 | 4,80 | 125,00 |
| Цепь C224AH | 22,23 | 11,11 | 25,22 | 76,20 | 61,60 | 36,20 | 5,60 | 125,00 |
| Цепь C224B | 25,40 | 14,63 | 25,40 | 76,00 | 60,00 | 33,40 | 6,40 | 160,00 |
Заполните заявку